조직도
- 안전교통국
- Tel.02-2670-3309 / Fax. 02-2670-3854
| 직급 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 국장 | 02-2670-3309 | 안전교통국 업무 총괄 |
| 과장 | 02-2670-4239 | 도시안전과 업무 총괄 |
| 팀장 | 02-2670-3061 | 안전기획팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-2670-3062 | 안전교통국 서무 |
| 주무관 | 02-2670-3064 | 폭염 및 한파 종합대책 추친, 안전관리계획 수립,안전관리위원회,자율방재단, 안전보안관 |
| 주무관 | 02-2670-3866 | 도시안전과 서무 |
| 주무관 | 02-2670-3066 | 재난관리기금, 위기관리 행동매뉴얼 총괄, 재난관리평가, 재난안전예산 사전검토, 폭염, 한파, 시설물 관리, 재난관리실태 공시 |
| 주무관 | 02-2670-3065 | 구민생활안전보험, 풍수해지진재해보험, 안전교육 |
| 팀장 | 02-2670-3860 | 재난관리팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-2670-3869 | 사회재난 발생시 초동대응 및 상황관리, 안전한국훈련 등 재난대응 훈련, 재난안전상황실 운영 및 관리(상황근무자 채용/관리 등), 긴급재난문자(CBS), 보이는소화기 |
| 주무관 | 02-2670-3867 | 집중안전점검(국가안전대진단) 등 시설물 안전점검, 3종시설물, 급경사지(사면,옹벽) 등 재난위험시설 관리, 초고층 및 지하연계 복합시설 관리 |
| 주무관 | 02-2670-3184 | 다중운집 인파 안전관리 대책, 지역축제 안전관리계획 심의회, 지역축제 안전관리계획 등 |
| 주무관 | 02-2670-3868 | 다중이용시설 안전관리, 어린이 놀이시설 안전관리, 재난취약 가구,시설 소방장비(장구) 설치 및 지원, 재난관리자원 관리, 재해영향평가심의위원회 운영 |
| 팀장 | 02-2670-3169 | 중대재해예방팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-2670-3168 | 중대산업재해 총괄, 산업안전보건위원회 운영 |
| 주무관 | 02-2670-3179 | 중대시민재해 관련 업무 총괄, 공중이용시설물 위험요인 확인 등 현장점검 |
| 주무관 | 02-2670-3851 | 산업재해 및 중대재해 예방계획 수립(보건분야), 사업장 보건 점검, 관리감독자교육 총괄 등 |
| 주무관 | 02-2670-3865 | 산업재해 및 중대재해 예방계획 수립(안전분야), 위험성 평가 계획 수립 및 운영, 사업장 안전 점검 등 |
| 팀장 | 02-2670-4066 | 통합관제운영팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-2670-4077 | 관제요원 관리(채용, 급여, 복무 등), CCTV 공공요금 |
| 주무관 | 02-2670-4069 | CCTV 구축(자가정보통신망 포함), CCTV개인영상정보 보안계획 수립 |
| 주무관 | 02-2670-4068 | 통합관제센터 등 운영 및 유지관리, 영상정보처리기기운영위원회 |
| 주무관 | 02-2670-4067 | CCTV 현장 운영 및 유지관리, 비상벨 운영 및 유지관리 |
| 팀장 | 02-2670-4270 | 정보통신팀 업무 총괄, 신청사 정보통신분야 업무 협의 |
| 주무관 | 02-2670-4274 | 구내통신망 및 자가통신망 운영 관리, 정보통신 통합유지보수 용역 관리, 공공와이파이 운영관리 |
| 주무관 | 02-2670-4271 | 정보보안업무, 행정전화시스템 운영 관리 |
| 주무관 | 02-2670-4272 | 개인정보보호업무 |
| 주무관 | 02-2670-4273 | ∘건축물 정보통신설비 유지보수·관리제도 관련 업무 ∘착공전 설계도 검토, 정보통신공사 사용전검사·감리 업무 ∘정보통신보조기기 보급사업 추진 ∘정보통신관제실 운영·관리 ∘정보통신관제실 부대설비 운영관리(항온항습기, UPS, 하론소화기) ∘보조기억매체관리시스템 운영 관리 ∘유해사이트 차단시스템 운영 관리 ∘각종 재난사고 발생·훈련 및 안전관리예방활동(한파,폭염,안전 관리요원) 지원 |
| 주무관 | 02-2670-4127 | |
| 주무관 | 02-2670-4128 | |
| 주무관 | 02-2670-4130 | |
| 주무관 | 02-2670-4263 | |
| 주무관 | 02-2670-4262 | |
| 주무관 | 02-2670-4126 | |
| 과장 | 02-2670-4220 | 도로과 업무총괄 |
| 팀장 | 02-2670-3810 | 도로계획팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-2670-3812 | 과서무 및 회계업무 |
| 주무관 | 02-2670-3811 | 도시계획시설(도로) 관리 및 도로공사 업무 |
| 주무관 | 02-2670-3834 | 도로공사감독등 |
| 주무관 | 02-2670-3813 | 도로공사감독등 |
| 팀장 | 02-2670-3820 | 도로개선팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-2670-3821 | 도로유지관리 및 제설 |
| 주무관 | 02-2670-3826 | 포장도로유지관리 등 |
| 주무관 | 02-2670-4075 | 제설 차량운행 및 유지관리 |
| 주무관 | 02-2670-3823 | 도로유지관리 및 제설 |
| 주무관 | 02-2670-3824 | 제설 자재 조달 및 장비 관리 |
| 팀장 | 02-2670-3816 | 보도관리팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-2670-3817 | 보도유지관리 |
| 주무관 | 02-2670-3815 | 이동약자 보행환경 개선공사 등 |
| 팀장 | 02-2670-3829 | 도로굴착팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-2670-3830 | 도로점용(굴착.복구) 허가 및 협의, 관리감독 도로굴착복구 기금관리 |
| 주무관 | 02-2670-3831 | 도로굴착허가 |
| 주무관 | 02-2670-3832 | 도로굴착복구 |
| 주무관 | 02-2670-3833 | 도로굴착 |
| 팀장 | 02-2670-3836 | 도로조명팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-2670-3818 | 가로등 시설물 유지관리 |
| 주무관 | 02-2670-3825 | 승강기 관련 업무 공공요금 납부 및 관리 업무 도로조명시설물 관리대장 작성 및 관리 업무 보안등시설물 민원처리 보조업무(부점등) |
| 주무관 | 02-2670-3839 | 보안등 시설물 유지관리(신길동, 대림동) |
| 주무관 | 02-2670-3838 | 보안등 유지관리(신길, 대림동 이외) |
| 주무관 | 02-2670-4074 | 도로조명 차량운행 및 유지관리 |
| 주무관 | 02-2670-4076 | 가로등 보안등 유지관리 |
| 주무관 | 02-2670-4074 | 가로등 보안등 유지관리 |
| 팀장 | 02-2670-3819 | 지하안전관리팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-2670-3827 | 도로시설물 유지관리 |
| 주무관 | 02-2670-3828 | 지하안전관리 업무 등 |
| 과장 | 02-2670-4221 | 치수과 업무 총괄 |
| 팀장 | 02-2670-3845 | 하수팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-2670-3846 | 과서무 |
| 주무관 | 02-2670-3850 | 하수시설물 유지관리 공사 |
| 주무관 | 02-2670-3847 | 하수시설물 유지관리(연간단가) |
| 주무관 | 02-2670-3849 | 하수기동반 관리, 하수도GIS 업무관리 |
| 주무관 | 02-2670-4053 | 행정차량 운전 및 유지관리 |
| 주무관 | 02-2670-4053 | 기동반 운영 |
| 팀장 | 02-2670-3855 | 치수팀 총괄 |
| 주무관 | 02-2670-3856 | 풍수해 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-2670-3857 | 빗물받이 준설 하수시설물 민원 처리(여의도동) |
| 주무관 | 02-2670-3858 | 수방자재관리, 침수방지시설사업 하수시설물 민원 처리(신길6동, 신길7동, 도림동) |
| 팀장 | 02-2670-3882 | 하천관리팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-2670-3884 | 하천관리 종합계획 수립 및 관리 |
| 주무관 | 02-2670-3870 | 하천 및 유수지 관리 |
| 주무관 | 02-2670-3871 | 하천 및 유수지 관리 |
| 팀장 | 02-2670-3861 | 기전팀 업무총괄 |
| 주무관 | 02-2670-3862 | 빗물펌프장 전기설비 설계 및 감독업무, 빗물펌프장(양평1,2) 운영 및 유지관리 공사업무 |
| 주무관 | 02-2670-3863 | 빗물펌프장 기계설비 설계 및 감독업무, 빗물펌프장(대림2,3) 운영 및 유지관리 공사업무 |
| 주무관 | 02-2670-3864 | 빗물펌프장(도림2, 문래)운영 유지관리 |
| 주무관 | 02-2670-3893 | 빗물펌프장 유지관리(신길, 영등포) |
| 주무관 | 02-2670-4061 | 대림2빗물펌프장 운영 및 안전관리 |
| 주무관 | 02-2670-4056 | 양평1빗물펌프장 운영 및 안전관리 |
| 주무관 | 02-2670-4056 | 양평1빗물펌프장 운영 및 안전관리 |
| 주무관 | 02-2670-4057 | 양평2빗물펌프장 운영 및 유지관리 |
| 주무관 | 02-2670-4057 | 양평2빗물펌프장 운영 및 안전관리 |
| 주무관 | 02-2670-4056 | 양평1빗물펌프장 운영 및 안전관리 |
| 주무관 | 02-2670-4058 | 대림3 빗물펌프장 운영 및 안전관리 |
| 주무관 | 02-2670-4056 | 양평1 빗물펌프장 운영 및 안전관리 |
| 주무관 | 02-2670-4055 | 문래빗물펌프장 운영 및 안전관리 |
| 주무관 | 02-2670-4060 | 영등포빗물펌프장 운영 및 안전관리 |
| 주무관 | 02-2670-4061 | 대림2빗물펌프장 운영 및 안전관리 |
| 주무관 | 02-2670-4058 | 대림3 빗물펌프장 운영 및 안전관리 |
| 주무관 | 02-2670-4045 | 대림3빗물펌프장 운영 및 안전관리 |
| 주무관 | 02-2670-4058 | 대림3빗풀펌프장 운영 및 유지관리 |
| 주무관 | 02-2670-4054 | 신길빗물펌프장 운영 및 안전관리 |
| 주무관 | 02-2670-4054 | 신길빗물펌프장 운영 및 안전관리 |
| 주무관 | 02-2670-4055 | 문래빗물펌프장 운영 및 안전관리 |
| 주무관 | 02-2670-4059 | 도림2 빗물펌프장 운영 및 안전관리 |
| 팀장 | 02-2670-3895 | 방재사업팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-2670-3892 | 빗물펌프장 증설 업무 |
| 과장 | 02-2670-4222 | 교통행정과 업무총괄 |
| 팀장 | 02-2670-4237 | 교통행정팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-2670-7573 | ○ 기업체 교통수요관리 평가 업무 총괄 ○ 교통유발부담금 경감 프로그램 운영 및 관리 ○ 마을버스 인·허가 및 사업계획 변경 ○ 마을버스 재정지원금 지급 및 정산 ○ 마을버스 음주관리실태 점검 및 운수종사자 교육 ○ 마을버스 교통불편 민원신고 처리 |
| 주무관 | 02-2670-4232 | ○ 과 서무에 관한 사항 ○ 예산회계 업무에 관한 사항 |
| 주무관 | 02-2670-3883 | ○ 공공시설 셔틀버스 운영(정) ○ 택시 유가보조금 (카드 승인. 말소, 변동사항 관리) ○ 개인택시 인·허가(양도양수, 휴업/개시신고) 및 사업계획변경 ○ 법인택시 휴업 개시신고 및 사업계획변경 ○ 여객(전세버스, 특수여객) 차령 연장 및 번호부여 ○ 자가용 유상운송 허가 |
| 주무관 | 02-2670-4236 | ○ 일반화물 화물운송사업 인·허가(양도양수, 상속 등) ○ 화물운송사업변경허가(증차,구조변경,허가증재발급,면허이관) ○ 화물자동차 휴업·휴업철회 신고 접수 ○ 화물 불법자동차 전수조사 총괄 ○ 화물자동차 행정소송 ○ 교통안전담당자 지정 관련 업무 ○ 화물 유가보조금에 관한 사항 |
| 주무관 | 02-2670-4238 | ○ 개인화물, 택배 - 화물운송사업 인·허가 - 택배 신규 허가 및 재허가 - 화물운송사업변경허가 ○ 화물 불법자동차 전수조사 ○ 영업용화물차 차고지 설치 확인 및 변경 ○ 화물 주선업 무허가 주선업 지도단속 ○ 충무계획(차량동원)에 관한 사항 |
| 주무관 | 02-2670-4289 | ○ 자동차 대여사업에 관한 사항 ○ 우대용교통카드 및 고령 면허 반납 업무 |
| 주무관 | 02-2670-4234 | ○ 교통유발부담금 부과 및 징수 총괄(교통수요관리 평가 포함) ○ 교통유발부담금 압류등록 및 해제 ○ 교통유발부담금 행정심판, 소송사무의 처리 ○ 에코마일리지(승용차) 사업 총괄 |
| 02-2670-4234 | 기업체교통수요관리 지원 | |
| 02-2670-4235 | 교통유발부담금 업무 지원 | |
| 02-2670-4235 | 교통유발부담금 업무 지원 | |
| 0226704285 | 교통유발부담금 업무 지원 | |
| 팀장 | 02-2670-4240 | 자동차등록팀 업무총괄 |
| 주무관 | 02-2670-4279 | ○ 세외수입 총괄관리와 현계보고(구세) ○ 자동차관리법위반 과태료 수시분 총괄 ○ 자동차/이륜차관리정보 시스템 사용자 승인관리 ○ 자동차 과태료 시스템 사용 업무 지원 |
| 주무관 | 02-2670-4282 | ○ 자동차 신규, 이전, 변경등록 ○ 정보공개, 전자민원 ○ 포털민원 처리 |
| 주무관 | 02-2670-3878 | ○ 자동차, 이륜차 검사 관련 상담과 과태료 부과 ○ 자동차, 이륜차 검사 체납 과태료 압류예고, 등록과 해제 ○ 자동차, 이륜차 검사기간 사전안내와 경과안내 |
| 주무관 | 02-2670-4283 | ○ 자동차 신규, 이전, 변경등록 ○ 정부24 민원처리(팩스 또는 우편발송) ○ 자동차 압류 해제 ○ 자동차 사실조회 회신 |
| 주무관 | 02-2670-4277 | ○ 자동차, 이륜차 의무보험 관련 상담과 과태료 부과 ○ 자동차, 이륜차 의무보험 체납 과태료 압류예고, 등록, 해제 ○ 자동차, 이륜차 의무보험 미가입자 가입명령 ○ 자동차의무보험과태료 처분 사전통지 |
| 주무관 | 02-2670-4278 | ○ 자동차 신규, 이전, 변경등록 ○ 자동차 임시운행, 외부번호판 관련 업무 ○ 운행정지명령 및 번호판 영치 |
| 주무관 | 02-2670-4281 | ○ 자동차 신규, 이전, 변경등록 ○ 사망자 자동차 상속이전 ○ 저공해증 총괄 |
| 주무관 | 02-2670-4280 | ○ 사업용자동차(택시)차령연장 ○ 차적조회 ○ 이륜자동차 등록, 폐지, 멸실업무 ○ 자가용화물자동차 사용신고(차고지증명 |
| 주무관 | 02-2670-4276 | ○ 자동차 신규, 이전, 변경등록 ○ 회수번호판 관리 |
| 주무관 | 02-2670-3879 | ○ 자동차 멸실인정, 차령초과 말소, 직권말소 ○ 자동차 압류등록 및 해제 (외부문서·시설관리공단) |
| 팀장 | 02-2670-4254 | 건설기계팀 총괄 |
| 주무관 | 02-2670-3887 | ○ 건설기계사업자 신규·변경·폐지 관련 업무 ○ 새올상담 및 응답소 민원 처리 ○ 건설기계사업 일제점검 ○ 건설기계 불법주기 단속 ○ 충무계획 및 동원자원 관리 |
| 주무관 | 02-2670-3672 | ○ 건설기계 검사 및 의무보험 관련 업무 ○ 건설기계 과태료 부과 및 압류 ○ 건설기계 검사명령 및 정비명령 통지 업무 ○ 장기 미수검 건설기계 직권말소 |
| 주무관 | 02-2670-3886 | ○ 건설기계 등록원부 발급 ○ 건설기계 신규등록, 소속사·주소·명의변경 ○ 신규등록 건설기계 검사소 송부 업무 ○ 조종사면허 관련 업무 ○ 건설기계 휴지·제시·매도신고 ○ 건설기계 재새김 관련 업무 |
| 주무관 | 02-2670-4252 | ○ 건설기계 등록원부 발급 ○ 건설기계 신규등록, 소속사·주소·명의변경 ○ 건설기계 저당권 설정 및 해지 ○ 건설기계 수출말소 및 이행등록 ○ 건설기계 등록말소 및 건설기계 번호판 반납 |
| 팀장 | 02-2670-3872 | ○ 교통개선팀 업무 총괄, 교통영향평가, 교통협의 등 |
| 주무관 | 02-2670-3874 | ○ 교통안전시행계획 검토 및 수립 ○ 교통규제 관련 경찰협의 민원검토 및 처리(통학로 제외) ○ 교통정체지점 및 사고다발지점 검토업무 ○ 도로점용허가 사항처리 ○ 타기관 도로구조개선 사업 협의 ○ 마을버스, 시내버스, 공항버스 노선신설 및 변경에 관한 업무 ○ 버스정류소 신설 및 이전 등 업무협의 ○ 철도에 관한 업무(신안선선, 목동선 등) ○ 공사중 교통처리계획 업무 ○ 일방통행 신설 및 폐지 검토 ○ 보행환경개선 발굴 및 계획안 수립 |
| 주무관 | 02-2670-3888 | ○ 자전거도로 정비공사 (노면포장, 유색포장, 경계석, 시선유도봉) ○ 교통안전시설(노면,표지) 설치 유지공사 ○ 교통안전시설 원인자 비용부담공사 승인 ○ 컬러보행로, 디자인포장 공사 ○ 볼라드 설치 및 유지관리 ○ 무단횡단방지시설(간이중앙분리대) 설치 및 유지관리 ○ 타부서(감사,기획예산,재무과,도로과) 시설공사 ○ 그 외 공사와 관련된 민원처리 업무 |
| 주무관 | 02-2670-3873 | ○ 자전거이용활성화 관련 계획 수립 ○ 무인자전거 시스템설치 및 운영 ○ 자전거 보험 가입 및 운영업무 ○ 자전거 수리소 운영업무 ○ 방치자전거 수거 및 PM 안전대책 업무 ○ 어린이 등하교 교통안전지도사업 추진 ○ 따릉이 실태조사 및 민원처리 ○ 자전거보관대 설치 및 유지관리(공기주입기 포함) ○ 자전거보관대 청소용역 추진 ○ 임기제 공무원 채용 및 연장에 관한 업무(임기제6급 제외) |
| 주무관 | 02-2670-3889 | ○ 학교주변 통학로 어린이 보행안전 강화사업 계획(경찰규제 포함) ○ 어린이,노인,장애인보호구역지정 및 해제 ○ 보호구역 승하차구간 지정 및 해제 ○ 차없는거리(전일제, 시간제) 조성사업 ○ 보호구역 캠페인 및 홍보 추진 ○ 축제 교통통제 등 관련사항 추진(봄꽃축제, 불꽃축제) ○ 엘로카펫 설치 및 유지관리 ○ 무인CCTV 설치 및 경찰이관 ○ 교차로알리미 설치 및 유지관리 ○ 도로안내표지판 신설 및 유지보수 |
| 주무관 | 02-2670-3875 | 교통시설물 신설 및 유지 관리 등 |
| 주무관 | 02-2670-3876 | ○ 마을버스, 시내버스, 공항버스 노선신설 및 변경에 관한 업무 ○ 버스정류소 신설 및 이전 등 업무협의 ○ 버스승차대 등 신설 및 유지관리 공사 ○ 버스승차대 청소용역 추진 ○ 택시승차대 관련 검토 및 서울시 협의업무 ○ 마라톤, 집회, 도로공사 등 행사에 따른 버스노선 조정 업무 ○ 철도에 관한 업무(신안선선, 목동선, GTX-B 등) |
| 팀장 | 02-2670-3750 | 교통사법경찰팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-2670-3751 | ○ 방치자동차 신고·접수민원 처리 및 단속 등 (민원처리 지역: 신길1동, 신길3동, 신길4동, 신길5동, 신길6동, 신길7동, 영등포본동, 당산1동, 당산2동) ○ 방치자동차 강제처리 |
| 주무관 | 02-2670-3753 | ○ 특사경(무보험 운행 및 방치자동차) 위반사건 처리 [자동차 등록번호 끝자리 짝수 차량] |
| 주무관 | 02-2670-3749 | ○ 특사경(무보험 운행 및 방치자동차) 위반사건 처리 [자동차등록번호 끝자리 홀수 차량] |
| 주무관 | 02-2670-3752 | ○ 방치자동차 신고·접수민원(국민신문고) 처리 및 단속 등 (민원처리지역: 대림동, 도림동, 여의도동, 영등포동, 양평1동, 양평2동) ○ 방치자동차 강제처리 ○ 방치자동차 대행업체 관리 |








