재개발사업현황
사업현황
'26.04. 기준
| 연번 | 구역명 | 위치 | 면적(㎡) | 진행단계 | 연락처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양평제10구역 | 선유로22길 7일대 (양평1동) | 9,450㎡ | 추진위원회 승인 | 02-2670-3804 | |
| 2 | 양평제12구역 | 양평동3가 16 | 37,562.6㎡ | 준공 | 02-2631-4590 | |
| 3 | 신길제2구역 | 신길동 190 | 116,913.0㎡ | 사업시행계획인가 | 02-832-4113 | |
| 4 | 당산1구역 주택재개발 | 당산동6가 104번지 일대 | 30,973.2㎡ | 추진위원회 구성 승인 | 02-2675-0410 | |
| 5 | 대림1구역 주택재개발 | 대림동 855-1번지 일대 | 42,430㎡ | 추진위원회 구성 승인 | 02-833-3332 | |
| 6 | 신길역세권 | 신길동 39-3번지 일대 | 29,080.3㎡ | 통합심의 | 02-844-5666 | |
| 7 | 대방역세권 | 신길동 1358번지 | 14,922.3㎡ | 추진위원회 구성 승인 | 02-2670-3526 | |
| 8 | 대림역세권 | 대림동 805-20번지 | 18,048.4㎡ | 市 도시계획위원회 심의 | 02-2670-3516 | |
| 9 | 신길동 96-24 역세권 | 신길동 96-24번지 일대 | 13,497.0㎡ | 市 도시계획위원회 심의 | 02-2670-3516 | |
| 10 | 신길6구역 역세권 | 신길동 1448-1번지 일원 | 26,472.1㎡ | 市 사전검토회의 | 02-2670-3526 | |
| 11 | 도림사거리역세권 | 도림동 239-12 일대 | 59,607.59㎡ | 市 사전검토회의 | 02-2670-3528 | |
| 12 | 여의대방 역세권 | 신길동 1434번지 일대 | 14,239.4㎡ | 정비계획(안) 재공람 | 02-2670-3527 | |
| 13 | 여의대방2 역세권 | 신길동 4-5번지 일대 | 21,866.8㎡ | 정비계획(안) 주민제안 | 02-2670-3527 | |
| 14 | 구로디지털단지 역세권 | 대림동993-8 | 20,167.9㎡ | 市 사전검토회의 | 02-2670-3528 | |
| 15 | 신길동 3922번지 일대 주택재개발 | 신길동 3922번지 일대 | 33,897㎡ | 정비계획수립중 | 02-2670-3534 | |
| 16 | 도림동 133-1번지 일대 주택재개발 | 도림동 133-1번지 일대 | 63,654㎡ | 정비계획수립중 | 02-2670-3531 | |
| 17 | 신길동 90-31번지 일대 주택재개발 | 신길동 90-31번지 일대 | 58,162㎡ | 정비계획수립중 | 02-2670-3531 | |
| 18 | 신길16-2구역 | 신길동 314-14번지 일대 | 34,254.2㎡ | 정비계획수립중 | 02-2670-3531 |








