예산 현황
2022년 예산규모 : 784,852백만원
일반회계 : 751,315백만원
(단위 : 백만원)
세입 | 세출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 예산액 | 비율 | 구분 | 예산액 | 구성비 |
계 | 751,315 | 100.0% | 계 | 751,315 | 100.0% |
지방세수입 | 205,442 | 27.3% | 일반공공행정 | 34,611 | 4.6% |
세외수입 | 75,007 | 10.0% | 공공질서 및 안전 | 4,058 | 0.5% |
지방교부세 | 18,233 | 2.4% | 문화관광 | 55,558 | 7.4% |
조정교부금 등 | 84,507 | 11.2% | 환경 | 46,038 | 6.1% |
시비 보조금 | 326,434 | 43.4% | 사회복지 및 보건 | 415,868 | 55.4% |
보전수입 등 및 내부거래 | 41,692 | 5.5% | 중소기업 및 에너지 | 7,034 | 0.9% |
. | . | . | 물류 | 19,632 | 2.6% |
. | . | . | 지역개발 | 20,494 | 2.7% |
. | . | . | 예비비 | 9,888 | 1.3% |
. | . | . | 기타 | 138,134 | 18.4% |
특별회계 : 33,537백만원
(단위 : 백만원)
계 | 의료급여기금 특별회계 | 주 차 장 특별회계 | 건축안전 특별회계 |
---|---|---|---|
33,537 | 520 | 30,913 | 2,104 |