예산 현황
2025년 예산규모(2차 추경 포함) : 1,016,628백만원
일반회계 : 987,376백만원
(단위 : 백만원, %)
세입 | 세출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 예산액 | 비율 | 구분 | 예산액 | 구성비 |
계 | 1,016,628 | 100.0% | 계 | 1,016,628 | 100.0% |
지방세수입 | 222,099 | 21.8% | 일반공공행정 | 62,809 | 6.2% |
세외수입 | 103,407 | 10.2% | 공공질서 및 안전 | 7,578 | 0.7% |
지방교부세 | 10,406 | 1.0% | 교육 | 18,983 | 1.9% |
조정교부금 | 109,993 | 10.8% | 문화 및 관광 | 66,414 | 6.5% |
국·시비 보조금 | 426,481 | 42.0% | 환경 | 56,842 | 5.6% |
보전수입 등 및 내부거래 | 144,242 | 14.2% | 사회복지 | 526,002 | 51.7% |
보건 | 26,587 | 2.6% | |||
산업·중소기업 및 에너지 | 9,644 | 0.9% | |||
교통·물류 | 36,022 | 3.5% | |||
국토·지역개발 | 26,775 | 2.6% | |||
예비비 | 11,989 | 1.2% | |||
기타 | 167,003 | 16.4% |
특별회계 : 26,813백만원
(단위 : 백만원)
계 | 의료급여기금 특별회계 | 발전소주변지역지원사업 특별회계 | 주차장 특별회계 | 건축안전 특별회계 |
---|---|---|---|---|
29,252 | 796 | 56 | 25,889 | 2,511 |