예산 현황
2023년 예산규모 : 829,320백만원
일반회계 : 797,450백만원
(단위 : 백만원, %)
세입 | 세출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 예산액 | 비율 | 구분 | 예산액 | 구성비 |
계 | 797,450 | 100.0% | 계 | 797,450 | 100.0% |
지방세수입 | 216,834 | 27.2% | 일반공공행정 | 41,815 | 5.2% |
세외수입 | 81,660 | 10.2% | 공공질서 및 안전 | 3,902 | 0.5% |
지방교부세 | 17,380 | 2.2% | 교육·문화관광 | 52,153 | 6.5% |
조정교부금 등 | 84,488 | 10.6% | 환경 | 50,811 | 6.4% |
국·시비 보조금 | 351,563 | 44.1% | 사회복지 및 보건 | 458,854 | 57.5% |
보전수입 등 및 내부거래 | 45,525 | 5.7% | 중소기업 및 에너지 | 5,281 | 0.7% |
교통·물류 | 13,006 | 1.6% | |||
국토·지역개발 | 17,464 | 2.2% | |||
예비비 | 9,903 | 1.2% | |||
기타 | 144,261 | 18.1% |
특별회계 : 31,870백만원
(단위 : 백만원)
계 | 의료급여기금 특별회계 | 주차장 특별회계 | 건축안전 특별회계 |
---|---|---|---|
31,870 | 544 | 30,531 | 795 |