예산 현황
2024년 제1차 추가경정예산 규모 : 138,286백만원
일반회계 : 131,164백만원
(단위 : 백만원, %)
세입 | 세출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 예산액 | 비율 | 구분 | 예산액 | 구성비 |
계 | 131,164 | 100.0% | 계 | 131,164 | 100.0% |
세외수입 | 1,000 | 0.8% | 일반공공행정 | 70,205 | 53.5% |
국시비 보조금 | 7,774 | 5.9% | 공공질서 및 안전 | 298 | 0.2% |
보전수입 등 및 내부거래 | 122,390 | 93.3% | 교육·문화관광 | 17,604 | 13.4% |
환경 | 2,131 | 1.6% | |||
사회복지 및 보건 | 28,686 | 21.9% | |||
산업·중소기업 및 에너지 | 4,348 | 3.3% | |||
교통·물류 | 1,486 | 1.1% | |||
국토·지역개발 | 1,844 | 1.4% | |||
예비비 | 4,288 | 3.3% | |||
기타 | 274 | 0.2% |
특별회계 : 7,122백만원
(단위 : 백만원)
계 | 의료급여기금 특별회계 | 발전소주변지역지원사업 특별회계 | 주차장 특별회계 | 건축안전 특별회계 |
---|---|---|---|---|
7,122 | 147 | 2 | 5,863 | 1,110 |