교통유발부담금
교통유발부담금 의의
교통혼잡 완화를 위하여 원인자 부담의 원칙에 따라 혼잡을 유발하는 시설물에 대하여 교통유발정도에 따라 교통유발부담금을 부과하는 한편 교통량을 감축하는 시설물에 대하여는 부담금의 최대 40%까지 감면을 해주며, 징수한 예산은 교통 시설 등 교통개선 사업에 투자하는 제도
근 거
- 도시교통정비촉진법 제36조(교통유발부담금의 부과·징수)
- 도시교통정비촉진법 시행령제16조~29조
- 서울특별시교통유발부담금 경감등에 관한조례
부과대상
- 각층 바닥면적의 합이 1000㎡이상인 시설물
부과 및 납부시기
연번 | 납기월 | 부과기준일 | 부과기간 | 납부기간 |
---|---|---|---|---|
연1회 (후납제) | 10월 | 7월31일 | 전년도8.1~ 당해년도 7.31 | 10.16 ~ 10.31 |
부담금 산정기준(계산방법)
시설물연면적(층별 바닥면적의 합) × 단위부담금(1㎡당) × 교통유발계수
단위부담금(1㎡당)
부과기준 | 3천㎡ 이하 | 3천㎡ 초과~3만㎡ 이하 | 3만㎡ 초과 |
---|---|---|---|
2020년 이후 | 700원 | 1,400원 | 2,000원 |
2019년 | 700원 | 1,200원 | 1,800원 |
2018년 | 700원 | 1,100원 | 1,600원 |
2017년 | 700원 | 1,000원 | 1,400원 |
2016년 | 700원 | 900원 | 1,200원 |
2015년 | 700원 | 800원 | 1,000원 |
2014년 | 700원 | 700원 | 800원 |
※ 단, 3천㎡ 미만인 시설은 단위부담금을 50/100으로 함
부담금의 사용용도
- 교통사업 특별회계로 편성되어 교통시설 등 교통개선사업의 재원으로 사용
교통유발계수
연번 | 대분류 | 세구분 | 세분류 | 유발계수 |
---|---|---|---|---|
1 | 근린생활시설 | 가 | 식품ㆍ잡화ㆍ의류ㆍ완구ㆍ서적ㆍ건축자재ㆍ의약품ㆍ의료기기 등 일용품을 판매하는 소매점 | 1.68 |
나 | 일반음식점 | 2.56 | ||
다 | 실외골프연습장 | 5.00 | ||
라 | 탁구장, 체육도장, 테니스장, 체력단련장, 에어로빅장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터, 실내골프연습장, 놀이형시설 등 주민의 체육 활동을 위한 시설 | 1.8 | ||
마 | 그 밖의 근린생활시설 | 1.44 | ||
2 | 의료 시설 | 가 | 종합병원 | 2.56 |
나 | 병원, 치과병원, 한방병원, 정신병원, 요양병원 및 격리병원 | 1.34 | ||
3 | 교육연구시설 | 가 | 교육원, 연구원, 직업훈련소, 학원(자동차학원은 제외) | 1.42 |
나 | 연구소(연구소에 준하는 시험소, 계량계측소 포함), 도서관 | 0.90 | ||
4 | 운동시설 | 가 | 체육관, 운동장, 골프장(골프연습장은 제외) | 1.68 |
5 | 업무시설 | 가 | 공공업무시설 및 일반업무시설 | 1.80 |
6 | 숙박시설 | 가 | 관광숙박시설 중 4성급 이상의 호텔, 가족호텔, 휴양 콘도미니엄 | 2.62 |
나 | 일반숙박시설, 가목에 해당하지 않는 관광숙박시설 | 1.16 | ||
7 | 판매시설 | 가 | 도매시장 | 1.81 |
나 | 「유통산업발전법」 제2조3호 및 별표에 따른 대규모 점포 | 10.92 | ||
다 | 그 밖의 소매시장, 상점 | 1.81 | ||
8 | 위락시설 | 가 | 유흥주점, 근린생활시설에 포함되지 않는 단란주점 | 3.84 |
나 | 그 밖의 위락시설에 해당하는 시설 | 2.16 | ||
9 | 관람집회시설 | 가 | 공연장: 극장, 영화관, 연예장, 음악당, 서커스장, 비디오물감상실, 비디오물소극장 | 3.55 |
나 | 집회장: 예식장, 공회당, 회의장 | 4.16 | ||
다 | 관람장: 운동경기 관람장(운동시설에 해당하는 것은 제외), 경마장, 자동차경기장 | 3.55 | ||
10 | 전시시설 | 가 | 전시장: 박물관, 미술관, 과학관, 문화관, 체험관, 기념관, 산업전시장, 박람회장 | 3.55 |
나 | 동ㆍ식물원: 동물원, 식물원, 수족관 | 0.72 | ||
11 | 공장시설 | 가 | - | 0.47 |
12 | 창고저장시설 | 가 | 창고, 하역장 | 0.61 |
13 | 운수시설 | 가 | 여객자동차터미널, 화물터미널 | 5.56 |
나 | 철도시설 | 4.13 | ||
다 | 공항시설, 항만시설 | 1.81 | ||
14 | 자동차 관련시설 | 가 | 세차장, 폐차장, 검사장, 매매장, 정비공장 | 1.49 |
나 | 운전학원, 정비학원 | 0.88 | ||
15 | 방송통신시설 | 가 | 방송국, 촬영소 | 1.89 |
나 | 전신전화국 | 1.00 | ||
다 | 데이터센터 | 0.82 | ||
16 | 관광휴게시설 | 가 | 야외음악당, 야외극장, 어린이회관, 관망탑, 휴게소, 공원ㆍ유원지 또는 관광지에 부수되는 시설 | 3.10 |
17 | 그 밖의 시설물 | 1.20 |
- 공장 0.47 ~ 백화점 10.92
강조이용자수, 매출액, 교통혼잡 정도, 시설물 용도에 따라 다름
관련서식다운로드
-
대표 홈페이지
-
민원안내
-
민원안내
-
민원서식