일반현황
자료기준 : 2026. 1. 1.
| 구 분 | 현 황 | 참고사항 | |
|---|---|---|---|
| 인 구 | 371,362명 | 남 181,236명, 여 190,126명 | |
| 외국인 | 23,886명 | . | |
| 세 대 수 | 192,407세대 | . | |
| 행정조직 | 8국(36과), 1담당관, 1소(4과), 18개 행정동 | ||
| 행정인력 | 1,463명 | . | |
| 행정구역 | 18개 행정동, 591통 4,991반 | ||
| 예산규모 | 총 예산 | 9,958억원 | . |
| 일반회계 | 9,687억원 | . | |
| 특별회계 | 271억원 | 의료급여기금: 760백만원 발전소주변지역지원사업: 57백만원 주차장: 24,312백만원 건축안전: 2,027백만원 |
|
| 면 적 | 총 면적 | 24.35㎢ | 서울시의 4.02% |
| 주거지역 | 8.01㎢ | 32.90% | |
| 상업지역 | 2.61㎢ | 10.71% | |
| 녹지지역 | 8.71㎢ | 35.76% | |
| 준공업지역 | 5.02㎢ | 20.63% | |
| 도시기반 시설 | 도로 | 390.6㎞ | . |
| 도시가스 | 568㎞ | . | |
| 상수도 | 606.4㎞ | . | |
| 하수도 | 472㎞ | . | |
| 지하철 | 23㎞ | 1호선 3개 역, 2호선 4개 역 5호선 6개 역, 7호선 3개 역 9호선 5개 역, 신림선 4개 역 |
|
| 주요시설현황 | 공공기관 93, 학교 44, 의료기관 837, 시장 및 대형점 40, 종합사회복지관 3, 공원 90 | ||








