영등포환경현황
우리구 환경관련업소 현황
<2021.1. 기준>
계 | 대기배출 업소 | 수질 | 소음 | 토양오염 | 지정 폐기물 | 저수조청소업체 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,754 | 192 | 196 | 63 | 61 | 1,151 | 91 |
환경오염도 현황
대기오염도 기준치
항목/연도별 | 아황산가스 | 미세먼지 (PM-10) | 초미세먼지 (PM-2.5) | 오 존(O3) | 이산화질소 (NO2) | 일산화탄소 (CO) |
---|---|---|---|---|---|---|
국가환경기준 | 0.02 ppm/년 | 50㎍/m3/년 | 25㎍/m3/년 | 0.06ppm/8시간 | 0.03ppm/년 | 9ppm/8시간 |
서울시환경기준 | 0.01ppm/년 | 50㎍/m3/년 | 25㎍/m3/년 | 0.06ppm/8시간 | 0.03ppm/년 | 9ppm/8시간 |
대기오염도
항목/연도별 | 아황산가스 | 미세먼지 (PM-10) | 초미세먼지 (PM-2.5) | 오 존(O3) | 이산화질소 (NO2) | 일산화탄소 (CO) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역별 | 서울시 평 균 | 당산동 | 서울시 평 균 | 당산동 | 서울시 평 균 | 당산동 | 서울시 평 균 | 당산동 | 서울시 평 균 | 당산동 | 서울시 평 균 | 당산동 |
2011년 | 0.005 | 0.005 | 47 | 50 | - | - | 0.019 | 0.018 | 0.033 | 0.037 | 0.6 | 0.7 |
2012년 | 0.005 | 0.007 | 41 | 44 | - | - | 0.021 | 0.021 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 0.7 |
2013년 | 0.005 | 0.006 | 44 | 46 | 25 | 27 | 0.022 | 0.022 | 0.033 | 0.032 | 0.5 | 0.6 |
2014년 | 0.006 | 0.006 | 46 | 46 | 24 | 25 | 0.023 | 0.025 | 0.033 | 0.032 | 0.5 | 0.7 |
2015년 | 0.005 | 0.006 | 45 | 48 | 23 | 24 | 0.022 | 0.022 | 0.032 | 0.029 | 0.5 | 0.6 |
2016년 | 0.005 | 0.006 | 46 | 43 | 29 | 25 | 0.020 | 0.024 | 0.030 | 0.033 | 0.4 | 0.5 |
2017년 | 0.005 | 0.005 | 44 | 49 | 25 | 24 | 0.025 | 0.026 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 0.7 |
2018년 | 0.004 | 0.005 | 40 | 48 | 23 | 28 | 0.023 | 0.022 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
2019년 | 0.004 | 0.004 | 41 | 45 | 23 | 27 | 0.030 | 0.020 | 0.018 | 0.039 | 0.5 | 0.6 |
수질오염도(안양천)
(측정항목 : BOD, 단위 : ㎎/ℓ)
측정지점 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한강본류 (성산대교) | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.2 |
안양천하류 (양화교) | 4.5 | 4.1 | 5.0 | 5.3 | 5 | 5.9 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 1.7 |