지역주택조합 현황
관내 지역주택사업 현황
(가칭)조합 명칭 | 위치 | 사업규모 | 진행사항 | 사무실 전화 |
---|---|---|---|---|
신길5동 지역주택조합 | 신길동 413-8 일대 | 아파트 16개동 2,030세대 지하3층/지상35층 | 사업계획승인 (‘23.10.16.) | 02-827-0400 |
(가칭)뉴신길 지역주택조합 | 신길동 420-92 일대 | 아파트 6개동 900세대 지하2층/지상35층 | 조합원 모집 광고(신고) (‘17.04.19.) | 02-6954-0994 |
(가칭)신길5동 지역주택조합 | 신길동 355-105 일대 | 아파트 8개동 715세대 지하2층/지상29층 | 조합원 모집 광고(신고) (‘17.05.24.) | 02-832-8983 02-6956-4483 |
(가칭)신길 지역주택조합 | 신길동 442-2 일대 | 아파트 9개동 1,091세대 지하2층/지상29층 | 조합원 모집 광고(신고) (‘17.06.02.) | 02-842-2353 |
(가칭)여의샛강 지역주택조합 | 신길동 1367-1 일대 | 아파트 12개동 2,619세대 지하2층/지상35층 | 조합원 모집 광고(신고) (‘17.06.02.) | 02-836-1151 |
(가칭)병무청역 지역주택조합 | 신길동 457-3일대 | 아파트 4개동 483세대 지하2층/지상25층 | 조합원 모집 신고 (‘19.10.03.) | 02-836-3100 |
(가칭)도림사거리역 지역주택조합 | 신길동 312-7 일대 | 아파트 19개동 707세대 지하1층/지상7층 | 조합원 모집 신고 (‘20.07.13.) | 02-6989-0299 |
(가칭)대림동 지역주택조합 | 대림동 990-7 일대 | 아파트 8개동 348세대 지하2층/지상20층 | 조합원 모집 신고 (‘18.08.14.) | 02-830-1400 |
(가칭)대림3 지역주택조합 | 대림동 801-5 일대 | 아파트 9개동 461세대 지하2층/지상25층 | 조합원 모집 신고 (‘20.12.02.) | 02-2135-1988 |
(가칭)대림1동 지역주택조합 | 대림동 893-47 일대 | 아파트 9개동 518세대 지하2층/지상25층 | 조합원 모집 신고 (‘22.12.27.) | 02-832-5578 |
(가칭)영등포대림 지역주택조합 | 대림동 700-1 일대 | 아파트 7개동 479세대 지하3층/지상20층 | 조합원 모집 신고 (‘23.08.18.) | 02-844-3330 |
강조해당 사업별 토지사용권원 확보 및 사업 진행 등 자세한 사항은 해당 사업주체에 연락하여 확인하여 주시기 바랍니다.
강조사업주체의 사무실 전화번호는 조합원 모집 신고(광고) 시에 제출한 전화번호로 현황과 다를 수 있습니다.
강조조합가입 시 모든 책임은 조합가입자에게 있으며, 행정기관에서 당해 사업의 안전성을 담보하는 것이 아님을 주의하시기 바랍니다.
보다 자세한 내용을 알고 싶다면?
상기 내용은 일반적인 추진 과정과 관련 사항을 간략히 설명한 자료입니다.
자세한 내용은 국토교통부에 지역·직장주택조합제도 해설서 확인하여 주시기 바랍니다.