조직도
- 양평1동
- Tel.02-2670-1455 / Fax.02-2670-1210
- 영등포로11길 12
| 직급 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 동장 | 02-2670-1199 | 양평제1동 업무총괄 |
| 팀장 | 02-2670-1196 | 행정총괄 |
| 주무관 | 02-2670-1197 | 서무, 예산/회계, 통반장관리, 청사관리, 선거 |
| 주무관 | 02-2670-1191 | 통합민원 |
| 주무관 | 02-2670-1192 | 통합민원(주민등록담당) |
| 주무관 | 02-2670-1198 | 수방, 제설, 마을변호사, 체육대회 등 |
| 주무관 | 02-2670-1195 | 민방위, 무인민원 어르신 일자리, 공공근로, 일자리 등(농지원부 제외), 청소 업무(예산 등), 재난관리, 통합관제(cctv) 업무 |
| 주무관 | 02-2670-1194 | 일반서무, 자치회관, 주민자치 등 |
| 주무관 | 02-2670-1203 | 통합민원,인감 총괄,세외수입(인증기) |
| 주무관 | 02-2670-1193 | 통합민원, 전입담당 |
| 주무관 | 02-3457-7392 | 운전 및 차량관리, 청소업무관련 지원, 불법광고물 정비, 120 및 응답소 민원처리, 순찰 |
| 주무관 | 02-2670-1191 | 통합민원, 등초본담당 |
| 팀장 | 02-2670-7381 | 복지팀 총괄, 동향보고 및 이재민구호, 사례관리 주관, 복지자원 총괄 |
| 주무관 | 02-2670-1200 | 보훈, 긴급복지지원(국가형, 서울형), 다문화 지원 업무, 1인가구 지원 업무, 기초생활보장 총괄(서울형기초, 초중고교육비), 복지대상자 신청 관리, 복지대상자 변동 관리 |
| 주무관 | 02-3457-7390 | 돌봄SOS 업무, 일상돌봄서비스, 저소득 맞춤형 건강한가 식사지원, 통합돌봄 업무 총괄, 보건소 업무(정신건강심리상담바우처사업 등) |
| 주무관 | 02-3457-7391 | 생활보장과(의료급여, 차상위복지, 정부양곡), 자활주거, 어르신복지 총괄, 자원봉사회 등 |
| 주무관 | 02-2670-1201 | 따뜻한 겨울나기(배분), 영등포사랑성금, 서비스연계(총괄), 동지역사회보장협의체 사업 서울형 통장사업, 사회복지협의회(푸드마켓), 지역사회서비스투자사업 |
| 주무관 | 02-3457-7383 | 장애인복지, 감면자 봉투지급 |
| 주무관 | 02-3457-7382 | 영유아 복지, 아동청소년 복지, 에너지바우처, 문화누리카드 |








