전통시장 및 상점가
전통시장 및 상점가
「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」 제2조에 따른 관내 전통 시장 및 상점가, 골목형상점가의 위치를 지도로 자세히 보실 수 있습니다.
전통시장 및 상점가 현황
연번 | 구분 | 시장명 | 주소 | 지도 |
---|---|---|---|---|
1 | 전통시장 | 양남시장(시장정비사업) | 양평동1가 30(건물철거) | 지도보기 |
2 | 삼구시장 | 영등포로 219 | 지도보기 | |
3 | 동남상가 | 영등포로37길 4 | 지도보기 | |
4 | 영신상가 | 영등포로 225 | 지도보기 | |
5 | 도림시장 | 도영로 50 | 지도보기 | |
6 | 신동시장 | 가마산로69가길 12 | 지도보기 | |
7 | 대신시장 | 도신로60길 7 | 지도보기 | |
8 | 영일시장 | 문래로30길 27 | 지도보기 | |
9 | 영등포유통상가 | 영등포로 109 | 지도보기 | |
10 | 대림중앙시장 | 대림동 1072-5 일대 | 지도보기 | |
11 | 상점가 | 영등포전통시장 | 영등포동5가 33-29 일대 | 지도보기 |
12 | 제일상가 | 영등포로 225 | 지도보기 | |
13 | 영등포청과시장 | 당산동1가 169-1 일대 (고객쉼터) 영신로39길 14 |
지도보기 | |
14 | 로타리상가 | 영등포로 219 | 지도보기 | |
15 | 남서울상가 | 영중로14길 11 | 지도보기 | |
16 | 우리시장 | 대림동 906-83 일대 | 지도보기 | |
17 | 영등포시장지하도상가 | 영등포로 지하 221 | 지도보기 | |
18 | 영등포역지하도상가 | 경인로 843 | 지도보기 | |
19 | 영등포로타리 지하도상가 | 영중로 지하 20 | 지도보기 | |
20 | 영등포시장기계공구상가 | 영등포동2가 167-1 일대 | 지도보기 | |
21 | 골목형상점가 | 선유도역골목형상점가 | 양평동4가 109 일대 | 지도보기 |
22 | 대림중앙골목형상점가 | 대림동 1058-13 일대 | 지도보기 | |
23 | 샛강두리골목형상점가 | 도신로64길 영등포로72길 일대 |
지도보기 |