사업체통계
총 18 개
[ 1 / 3 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2024년 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 331 | ||
| 17 | 2023년 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 1598 | ||
| 16 | 2022년 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 818 | ||
| 15 | 2021년 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 1016 | ||
| 14 | 2020년 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 1276 | ||
| 13 | 2019년 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 1695 | ||
| 12 | 2018년 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 2163 |








