신길재정비촉진사업현황
신길재정비촉진현황
촉진구역별 추진현황
| 구 역 | 구역 면적(㎡) | 건축계획 용적률(%) | 평균 층수(최고 층수) | 진행단계('26.7.기준) | 연락처 | 상세 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신길3구역 (재개발) | 38,502.9 | 251.52이하 | 21(32) | 준공 | 02-2670-3803(구청) | 다운로드 |
| 신길5구역 (재개발) | 76,629.9 | 265이하 | 22(29) | 준공 | 02-2670-3803(구청) | 다운로드 |
| 신길7구역 (재개발) | 93,728.5 | 253.40이하 | 22(27) | 준공 | 02-2670-3803(구청) | 다운로드 |
| 신길8구역 (재개발) | 32,287.3 | 255.44이하 | 22(25) | 준공 | 02-2670-3803(구청) | 다운로드 |
| 신길9구역 (재개발) | 74,091.1 | 234.55 | 22(29) | 준공 | 02-2670-3803(구청) | 다운로드 |
| 신길10구역 (재건축) | 32,123 | 298.56 | -(29) | 착공 | 02-844-8855 | 다운로드 |
| 신길11구역 (재개발) | 50,759.3 | 232이하 | 19(25) | 준공 | 02-2670-3803(구청) | 다운로드 |
| 신길12구역 (재개발) | 52,159 | 240이하 | 19(29) | 준공 | 02-2670-3803(구청) | 다운로드 |
| 신길13구역 (재건축) | 15,123.9 | 449.97 | 26(35) | 사업시행계획인가 | 010-4553-0000 | 다운로드 |
| 신길14구역 (재개발) | 27,848 | 253.07이하 | 22(28) | 준공 | 02-2670-3803(구청) | 다운로드 |








