주택재건축사업현황
사업현황
연번 | 구역명 | 위치 | 진행단계 | 면적(㎡) | 건립규모 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 목화아파트 | 여의도동30 | 추진위원회승인 | 11,570.0 | 528 | 02-6269-5388 |
2 | 미성아파트 | 여의도동37외2 | 추진위원회승인 | 40,882.0 | 미정 | 02-783-9634 |
3 | 삼부아파트 | 여의도동30-2,3 | 추진위원회승인 | 62,634.9 | 1,349 | 02-782-7767 |
4 | 국화아파트 | 문래동3가76-1 | 추진위원회승인 | 17,794.0 | 354 | - |
5 | 신동아아파트 | 양평동1가20 | 조합설립인가 | 20,619.0 | 684 | 02-2635-2766 |
6 | 유원제일2차아파트 | 당산동5가7-2 | 조합설립인가 | 28,654.1 | 708 | 02-2068-2066 |
7 | 삼성아파트 | 신길6동4759 | 조합설립인가 | 15,945.0 | 562 | 02-832-0035 |
8 | 당산현대2차아파트 | 당산동4가92 | 조합설립인가 | 6,108.0 | 207 | 02-2633-3935 |
9 | 시범아파트 | 여의도동50 | 사업시행자지정 | 98,843.0 | 2,409 | 02-786-9651 |
10 | 광장아파트 | 여의동28 | 사업시행자지정 | 43,032.0 | 미정 | 02-2112-6470 |
11 | 우성2차·우창아파트 | 신길동4501 | 사업시행자지정 | 45,767.0 | 1.319 | 070-7766-0181 |
12 | 남성아파트 | 문래동2가35 | 사업시행인가 | 17,147.1 | 488 | 02-2068-3742 |
13 | 진주아파트 | 문래동5가22 | 사업시행인가 | 11,188.1 | 324 | 02-2632-0099 |
14 | 유원제일1차아파트 | 당산동4가91 | 관리처분계획인가 | 17,693.6 | 554 | 02-6337-1577 |
자세한 사항은 클린업시스템(https://cleanup.seoul.go.kr/)을 참고해 주시기 바랍니다.