본문 바로가기

분야별정보

대선제분 일대 도시정비형 재개발사업

정비계획 개요

영등포 대선제분 일대 도시정비형 재개발사업 추진현황

영등포 대선제분 일대 도시정비형 재개발사업 추진현황 - 구분, 면적(㎡), 위치, 주된용도, 건폐율(%), 용적률(%)(기준/허용/상한), 높이, 진행단계 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 면적(㎡) 위치 주된용도 건폐율(%) 용적률(%)
(기준/허용/상한)
높이(m) 진행단계
1구역 1지구 1,987.9 문래동3가 16-32 일대 근생·주거 60 이하 300/400/599.98 80m 이하 구역지정
2지구 1,961.1 문래동3가 16-45 일대 근생·주거 60 이하 300/400/+α 80m 이하 구역지정
3지구 2,542.1 문래동3가 10 일대 판매·근생 70 이하 300/-/+α 20m 이하 구역지정
4지구 18,963.0 문래동3가 9 일대 업무·판매·근생·문화·숙박 70 이하 300/400/- 150m 이하 구역지정
5지구 2,924.4 문래동3가 8-7 일대 업무·판매·근생·주거 60 이하 400/660/+α 100m 이하 구역지정
6지구 1,961.1 문래동3가 3-1 일대 업무·판매·근생·주거 60 이하 400/660/+α 100m 이하 구역지정
7지구 1,961.1 문래동3가 4-34 일대 업무·판매·근생·주거 60 이하 400/660/+α 100m 이하 구역지정
2구역 1지구 2,165.9 문래동1가 20-4 일대 업무·판매·근생·주거 60 이하 400/660/+α 100m 이하 구역지정
2지구 1,647.3 문래동1가 20-10 일대 업무·판매·근생·주거 60 이하 400/660/+α 100m 이하 구역지정
3지구 1,512.2 문래동1가 10-6 일대 업무·판매·근생·주거 60 이하 400/660/+α 100m 이하 구역지정
4지구 1,218.8 문래동1가 10-4 일대 업무·판매·근생·주거 60 이하 400/660/+α 100m 이하 구역지정
5지구 2,109.9 문래동1가 8-28 일대 업무·판매·근생·주거 60 이하 400/660/+α 100m 이하 구역지정
6지구 3,378.7 문래동1가 17-1 일대 지식산업센터 60 이하 300/400/+α 80m 이하 구역지정
7지구 2,972.9 문래동1가 16-1 일대 지식산업센터 60 이하 300/400/+α 80m 이하 구역지정
8지구 1,808.2 문래동1가 3-1 일대 지식산업센터 60 이하 300/400/+α 80m 이하 구역지정

담당자 정보1

  • 담당부서 주거사업과
  • 부서전화번호 02-2670-3521