공공건축물 석면정보
당산근린공원지하공영주차장 | |
조사일자 | 2013.9.26 |
---|---|
건물용도 | 당산근린공원지하공영주차장 |
건축구조물 | 철근콘크리트 |
연면적 | 6,241.76 |
석면함유 | 0 |
석면건축물 제외승인: 2020-09-21 | |
파일 |
분야별정보
당산근린공원지하공영주차장 | |
조사일자 | 2013.9.26 |
---|---|
건물용도 | 당산근린공원지하공영주차장 |
건축구조물 | 철근콘크리트 |
연면적 | 6,241.76 |
석면함유 | 0 |
석면건축물 제외승인: 2020-09-21 | |
파일 |