공공건축물 석면정보
| 영등포구청(본관)가동 | |
| 조사일자 | 2013.9.26 |
|---|---|
| 건물용도 | 영등포구청(본관)가동 |
| 건축구조물 | 철근콘크리트 |
| 연면적 | 8,417.47 |
| 석면함유 | 0 |
| 석면건축물 제외승인: 2020-08-07 | |
| 파일 | |
태극기 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
분야별정보
| 영등포구청(본관)가동 | |
| 조사일자 | 2013.9.26 |
|---|---|
| 건물용도 | 영등포구청(본관)가동 |
| 건축구조물 | 철근콘크리트 |
| 연면적 | 8,417.47 |
| 석면함유 | 0 |
| 석면건축물 제외승인: 2020-08-07 | |
| 파일 | |