인구통계자료
총 52 개
[ 4 / 6 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 주민등록 인구통계(2023.5.31.기준) | 자치행정과 | 412 | ||
| 21 | 주민등록 인구통계(2023.4.30.기준) | 자치행정과 | 477 | ||
| 20 | 주민등록 인구통계(2023.3.31.기준) | 자치행정과 | 528 | ||
| 19 | 주민등록 인구통계(2023.2.28.기준) | 자치행정과 | 685 | ||
| 18 | 주민등록 인구통계(2023.1.31.기준) | 자치행정과 | 422 | ||
| 17 | 주민등록 인구통계(2022.12.31.기준) | 자치행정과 | 823 | ||
| 16 | 주민등록 인구통계(2022.11.30.기준) | 자치행정과 | 553 | ||
| 15 | 주민등록 인구통계(2022.10.31.기준) | 자치행정과 | 710 | ||
| 14 | 주민등록 인구통계(2022.9.30.기준) | 자치행정과 | 548 | ||
| 13 | 주민등록 인구통계(2022.8.31.기준) | 자치행정과 | 729 |








