인구통계자료
총 51 개
[ 3 / 6 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 주민등록 인구통계(2024.2.29.기준) | 자치행정과 | 393 | ||
| 30 | 주민등록 인구통계(2024.1.31.기준) | 자치행정과 | 301 | ||
| 29 | 주민등록 인구통계(2023.12.31.기준) | 자치행정과 | 1380 | ||
| 28 | 주민등록 인구통계(2023.11.30.기준) | 자치행정과 | 302 | ||
| 27 | 주민등록 인구통계(2023.10.31.기준) | 자치행정과 | 446 | ||
| 26 | 주민등록 인구통계(2023.9.30.기준) | 자치행정과 | 422 | ||
| 25 | 주민등록 인구통계(2023.8.31.기준) | 자치행정과 | 2122 | ||
| 24 | 주민등록 인구통계(2023.7.31.기준) | 자치행정과 | 568 | ||
| 23 | 주민등록 인구통계(2023.6.30.기준) | 자치행정과 | 490 | ||
| 22 | 주민등록 인구통계(2023.5.31.기준) | 자치행정과 | 398 |








