재정공시
재정공시 제도란?
지방자치단체가 1년동안의 재정운영결과와 주민의 관심사항 등을 객관적인 절차를 통해 누구나 알기 쉽도록 공개하고 있습니다. 공시대상은 직전년도 재정운영결과이며 특수공시는 재정공시심의위원회 심의을 거쳐 선정되었습니다.
총 32 개
[ 3 / 4 페이지 ]
번호 | 제목 | 부서 | 파일 |
---|---|---|---|
12 | 2016년 영등포구 예산공시 | 기획예산과 | |
11 | 2015년 영등포구 결산공시 | 기획예산과 | |
10 | 2015년 영등포구 예산공시 | 기획예산과 | |
9 | 2014년 영등포구 재정공시 | 기획예산과 | |
8 | 2013년 영등포구 재정공시 | 기획예산과 | |
7 | 2012년 영등포구 재정공시 | 기획예산과 | |
6 | 2011년 영등포구 재정공시 | 기획예산과 | |
5 | 2010년 영등포구 재정공시 | 기획예산과 | |
4 | 2009년 영등포구 재정공시 | 기획예산과 | |
3 | 2008년 영등포구 재정공시 | 기획예산과 |
웹사이트 바로가기 및 용어설명
- 서울시 재정공시 바로가기
- 행정안전부 통합공시(지방재정365) 바로가기
- 용어설명 다운로드
강조안내 : 기획예산과 ☎ 02-2670-7523