사업체통계
총 18 개
[ 2 / 3 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2017년 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 858 | ||
| 10 | 2016년 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 838 | ||
| 9 | 2014년 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 762 | ||
| 8 | 2013년 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 633 | ||
| 7 | 2012년 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 866 | ||
| 6 | 2011년 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 477 | ||
| 5 | 2010년 사업체조사 보고서 | 기획예산과 | 392 |








