본문 바로가기

분야별정보

도시/주택

661 개   [ 9 / 67 페이지 ]
도시/주택에 대한 목록 - 번호, 제목, 부서, 작성일, 조회수, 파일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 제목 부서 작성일 조회수 파일
581 이행(하자)보증보험증권(대림동 740-1)(2) 건축과 210 다중파일
580 이행(하자)보증보험증권(대림동 740-1)(1) 건축과 193 다중파일
579 이행(하자)보증보험증권(양평동6가 90-1) 건축과 217 pdf파일첨부
578 이행(하자)보증보험증권(대림동 700-28) 건축과 250 pdf파일첨부
577 이행(하자)보증보험증권(양평동4가 161-24) 건축과 300 pdf파일첨부
576 이행(하자)보증보험증권(당산동2가 159-2) 건축과 240 pdf파일첨부
575 이행(하자)보증보험증권(도림동 55) 건축과 343 pdf파일첨부
574 이행(하자)보증보험증권(신길동 257-12) 건축과 221 pdf파일첨부
573 이행(하자)보증보험증권(대림동 737-11) 건축과 237 pdf파일첨부
572 이행(하자)보증보험증권(당산동6가 347-6) 건축과 254 pdf파일첨부

담당자 정보1

  • 담당부서 영등포구청
  • 전화번호 02-2670-3114
  • 팩스번호 02-2670-3002
  • 당직실 02-2670-3000