본문 바로가기

분야별정보

도시/주택

636 개   [ 9 / 64 페이지 ]
도시/주택에 대한 목록 - 번호, 제목, 부서, 작성일, 조회수, 파일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 제목 부서 작성일 조회수 파일
556 이행(하자)보증보험증권( 대림동 661-2) 건축과 410 pdf파일첨부
555 이행(하자)보증보험증권(신길동 4611 외1필지) 건축과 405 pdf파일첨부
554 이행(하자)보증보험증권(신길동 225-41) 건축과 299 pdf파일첨부
553 이행(하자)보증보험증권(영등포동7가 29-42) 건축과 492 zip파일첨부
552 이행(하자)보증보험증권(당산동6가 3-5) 건축과 478 pdf파일첨부
551 이행(하자)보증보험증권(영등포동7가 94-218) 건축과 527 pdf파일첨부
550 이행(하자)보증보험증권(신길동 465-28) 건축과 308 pdf파일첨부
549 이행(하자)보증보험증권(신길동 4920-5) 건축과 372 pdf파일첨부
548 이행(하자)보증보험증권(신길동 3961-1) 건축과 308 pdf파일첨부
547 이행(하자)보증보험증권(신길동 158-65) 건축과 354 pdf파일첨부

담당자 정보1

  • 담당부서 영등포구청
  • 전화번호 02-2670-3114
  • 팩스번호 02-2670-3002
  • 당직실 02-2670-3000