본문 바로가기

분야별정보

도시/주택

653 개   [ 60 / 66 페이지 ]
도시/주택에 대한 목록 - 번호, 제목, 부서, 작성일, 조회수, 파일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 제목 부서 작성일 조회수 파일
63 서울특별시 영등포구 대방천로 246(신길동 4300-10) 건축과 389 pdf파일첨부
62 서울특별시 영등포구 도신로64길 19(신길동 95-270) 건축과 400 pdf파일첨부
61 서울특별시 영등포구 도림로108길 31(도림동 138-1) 건축과 373 pdf파일첨부
60 서울특별시 영등포구 디지털로48길 15(대림동 1025-68, 펠리체) 건축과 363 pdf파일첨부
59 서울특별시 영등포구 대림로12가길 12(대림동 875-12, 금광백형빌) 건축과 405 pdf파일첨부
58 서울특별시 영등포구 대림로12가길 10(대림동 873-2, 백산시티빌) 건축과 379 pdf파일첨부
57 서울특별시 영등포구 대림로29나길 12-1(대림동 726-10, 효림빌라) 건축과 315 pdf파일첨부
56 서울특별시 영등포구 대림로34마길 14(대림동 684-3) 건축과 336 pdf파일첨부
55 서울특별시 영등포구 버드나루로 91(당산동 121-204, 리젠트) 건축과 438 pdf파일첨부
54 서울특별시 영등포구 선유로55길 18-3(양평동4가 317-3, 남태양트리스빌) 건축과 392 pdf파일첨부

담당자 정보1

  • 담당부서 영등포구청
  • 전화번호 02-2670-3114
  • 팩스번호 02-2670-3002
  • 당직실 02-2670-3000