본문 바로가기

분야별정보

도시/주택

637 개   [ 3 / 64 페이지 ]
도시/주택에 대한 목록 - 번호, 제목, 부서, 작성일, 조회수, 파일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 제목 부서 작성일 조회수 파일
617 신길동 1311( 영등포로 420-3, 대방역 솔라빌) 건축과 87 pdf파일첨부
616 신길동 90-28 외7필지(여의대방로47다길 27-10) 건축과 89 pdf파일첨부
615 당산동1가 185-9(영신로43길 6, 나비드) 건축과 63 pdf파일첨부
614 대림동 752-13 외3필지(도림로47가길 19-4, 유성파크빌) 건축과 74 pdf파일첨부
613 대림동 876-19 (디지털로66길 10, 다온캐슬) 건축과 87 pdf파일첨부
612 대림동 732-6 (대림로31길 28, 시그니처 732) 건축과 87 pdf파일첨부
611 대림동 1060-20 외1필지(도림천로 385-10, BK빌라트) 건축과 67 pdf파일첨부
610 신길동 226-103, 225-72(신길로45길 7-2, m-하우스)_정정보증서3~4 건축과 98 다중파일
609 신길동 226-103, 225-72(신길로45길 7-2, m-하우스)_정정보증서1~2 건축과 75 다중파일
608 신길동 226-103, 225-72(신길로45길 7-2, m-하우스)_변경전 건축과 85 pdf파일첨부

담당자 정보1

  • 담당부서 영등포구청
  • 전화번호 02-2670-3114
  • 팩스번호 02-2670-3002
  • 당직실 02-2670-3000