본문 바로가기

분야별정보

도시/주택

666 개   [ 3 / 67 페이지 ]
도시/주택에 대한 목록 - 번호, 제목, 부서, 작성일, 조회수, 파일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 제목 부서 작성일 조회수 파일
646 신길동 295-10 외 3(가마산로61길 25-1) 건축과 83 pdf파일첨부
645 신길동 310-3(가마산로61길 14-21) 건축과 80 pdf파일첨부
644 신길동 310-25(가마산로61길 20-16) 건축과 85 pdf파일첨부
643 당산동6가 341-1(선유로54길 14) 건축과 75 pdf파일첨부
642 도림동 141-141(도림로108길 20-2) 건축과 91 pdf파일첨부
641 대림동 1081-82(디지털로38길 4-7) 건축과 106 pdf파일첨부
640 신길동 1414 (여의대방로59길 8) 건축과 83 pdf파일첨부
639 당산동3가 421-2 외 2필지(양산로17길 14-13) 건축과 81 pdf파일첨부
638 도림동 187-61 외 1필지(도영로11길 8-6) 건축과 70 pdf파일첨부
637 양평동4가 316-1(양평로18길 21) 건축과 107 pdf파일첨부

담당자 정보1

  • 담당부서 영등포구청
  • 전화번호 02-2670-3114
  • 팩스번호 02-2670-3002
  • 당직실 02-2670-3000