본문 바로가기

분야별정보

도시/주택

660 개   [ 2 / 66 페이지 ]
도시/주택에 대한 목록 - 번호, 제목, 부서, 작성일, 조회수, 파일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 제목 부서 작성일 조회수 파일
650 당산동6가 237-34(당산로48길 6-6) 건축과 19 pdf파일첨부
649 도림동 229-33 외 3(도신로15다길 30) 건축과 20 pdf파일첨부
648 당산동1가 256-17(당산로12길 11) 건축과 23 pdf파일첨부
647 대림동 1093-8(디지털로40길 19) 건축과 23 pdf파일첨부
646 신길동 295-10 외 3(가마산로61길 25-1) 건축과 28 pdf파일첨부
645 신길동 310-3(가마산로61길 14-21) 건축과 25 pdf파일첨부
644 신길동 310-25(가마산로61길 20-16) 건축과 29 pdf파일첨부
643 당산동6가 341-1(선유로54길 14) 건축과 20 pdf파일첨부
642 도림동 141-141(도림로108길 20-2) 건축과 29 pdf파일첨부
641 대림동 1081-82(디지털로38길 4-7) 건축과 29 pdf파일첨부

담당자 정보1

  • 담당부서 영등포구청
  • 전화번호 02-2670-3114
  • 팩스번호 02-2670-3002
  • 당직실 02-2670-3000