본문 바로가기

분야별정보

도시/주택

668 개   [ 2 / 67 페이지 ]
도시/주택에 대한 목록 - 번호, 제목, 부서, 작성일, 조회수, 파일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 제목 부서 작성일 조회수 파일
658 신길동 1354-1(여의대방로61길 5-8) 건축과 112 pdf파일첨부
657 신길동 1354(여의대방로59길 8-2) 건축과 107 pdf파일첨부
656 도림동 141-28(도림로112길 30-5) 건축과 99 pdf파일첨부
655 신길동 4260(여의대방로23길 11) 건축과 104 pdf파일첨부
654 양평동2가 42(영등포로7) 건축과 112 pdf파일첨부
653 영등포동1가 94-1( 경인로112길 4-2) 건축과 136 pdf파일첨부
652 영등포동 651(신길로61길 28) 건축과 128 pdf파일첨부
651 당산동1가 94-2(영신로39길 5-1) 건축과 119 pdf파일첨부
650 당산동6가 237-34(당산로48길 6-6) 건축과 92 pdf파일첨부
649 도림동 229-33 외 3(도신로15다길 30) 건축과 93 pdf파일첨부

담당자 정보1

  • 담당부서 영등포구청
  • 전화번호 02-2670-3114
  • 팩스번호 02-2670-3002
  • 당직실 02-2670-3000