본문 바로가기

분야별정보

도시/주택

666 개   [ 15 / 67 페이지 ]
도시/주택에 대한 목록 - 번호, 제목, 부서, 작성일, 조회수, 파일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 제목 부서 작성일 조회수 파일
526 이행(하자)보증보험증권(영등포동6가 121-17) 건축과 760 pdf파일첨부
525 이행(하자)보증보험증권(당산동1가 388-1) 건축과 596 pdf파일첨부
524 이행(하자)보증보험증권(영등포동6가 121-6) 건축과 910 pdf파일첨부
523 이행(하자)보증보험증권(신길동 158-121) 건축과 727 pdf파일첨부
522 이행(하자)보증보험증권(대림동 723-9) 건축과 629 pdf파일첨부
521 이행(하자)보증보험증권(양평동4가 270-1, 동원에이스뷰) 건축과 708 pdf파일첨부
520 이행(하자)보증보험증권(신길동 10-31) 건축과 670 pdf파일첨부
519 이행(하자)보증보험증권(신길동 276-81) 건축과 842 pdf파일첨부
518 서울특별시 영등포구 경인로88길 5-11(문래동1가 22-7) 건축과 1143 pdf파일첨부
517 서울특별시 영등포구 영신로34길 13(영등포동4가 147-5) 건축과 1187 pdf파일첨부

담당자 정보1

  • 담당부서 영등포구청
  • 전화번호 02-2670-3114
  • 팩스번호 02-2670-3002
  • 당직실 02-2670-3000