본문 바로가기

분야별정보

도시/주택

660 개   [ 14 / 66 페이지 ]
도시/주택에 대한 목록 - 번호, 제목, 부서, 작성일, 조회수, 파일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 제목 부서 작성일 조회수 파일
530 이행(하자)보증보험증권(영등포동2가 28-142, 미담) 건축과 629 pdf파일첨부
529 이행(하자)보증보험증권(양평동3가 33-4, 파라다이스뷰) 건축과 633 pdf파일첨부
528 이행(하자)보증보험증권(당산동3가 7 외2필지) 건축과 471 pdf파일첨부
527 이행(하자)보증보험증권(양평동4가 239) 건축과 558 pdf파일첨부
526 이행(하자)보증보험증권(영등포동6가 121-17) 건축과 693 pdf파일첨부
525 이행(하자)보증보험증권(당산동1가 388-1) 건축과 520 pdf파일첨부
524 이행(하자)보증보험증권(영등포동6가 121-6) 건축과 843 pdf파일첨부
523 이행(하자)보증보험증권(신길동 158-121) 건축과 661 pdf파일첨부
522 이행(하자)보증보험증권(대림동 723-9) 건축과 548 pdf파일첨부
521 이행(하자)보증보험증권(양평동4가 270-1, 동원에이스뷰) 건축과 629 pdf파일첨부

담당자 정보1

  • 담당부서 영등포구청
  • 전화번호 02-2670-3114
  • 팩스번호 02-2670-3002
  • 당직실 02-2670-3000