본문 바로가기

분야별정보

도시/주택

662 개   [ 13 / 67 페이지 ]
도시/주택에 대한 목록 - 번호, 제목, 부서, 작성일, 조회수, 파일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 제목 부서 작성일 조회수 파일
542 이행(하자)보증보험증권(대림동 663-6) 건축과 349 pdf파일첨부
541 이행(하자)보증보험증권(대림동 722-4) 건축과 354 pdf파일첨부
540 이행(하자)보증보험증권(대림동 722-3) 건축과 394 pdf파일첨부
539 이행(하자)보증보험증권(영등포동7가 94-95) 건축과 387 pdf파일첨부
538 이행(하자)보증보험증권(신길동 1391) 건축과 503 pdf파일첨부
537 이행(하자)보증보험증권(도림동 232-9) 건축과 498 pdf파일첨부
536 이행(하자)보증보험증권(대림동 704-14) 건축과 448 pdf파일첨부
535 이행(하자)보증보험증권(대림동 665-8) 건축과 492 pdf파일첨부
534 이행(하자)보증보험증권(도림동 250) 건축과 527 pdf파일첨부
533 이행(하자)보증보험증권(도림동 57) 건축과 455 pdf파일첨부

담당자 정보1

  • 담당부서 영등포구청
  • 전화번호 02-2670-3114
  • 팩스번호 02-2670-3002
  • 당직실 02-2670-3000