본문 바로가기

분야별정보

도시/주택

660 개   [ 12 / 66 페이지 ]
도시/주택에 대한 목록 - 번호, 제목, 부서, 작성일, 조회수, 파일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 제목 부서 작성일 조회수 파일
550 이행(하자)보증보험증권(신길동 465-28) 건축과 357 pdf파일첨부
549 이행(하자)보증보험증권(신길동 4920-5) 건축과 423 pdf파일첨부
548 이행(하자)보증보험증권(신길동 3961-1) 건축과 366 pdf파일첨부
547 이행(하자)보증보험증권(신길동 158-65) 건축과 411 pdf파일첨부
546 이행(하자)보증보험증권(신길동 151-12) 건축과 365 pdf파일첨부
545 이행(하자)보증보험증권(신길동 572) 건축과 356 pdf파일첨부
544 이행(하자)보증보험증권(당산동1가 179 외 1필지) 건축과 434 pdf파일첨부
543 이행(하자)보증보험증권(대림동 733-7 외 2필지) 건축과 383 pdf파일첨부
542 이행(하자)보증보험증권(대림동 663-6) 건축과 315 pdf파일첨부
541 이행(하자)보증보험증권(대림동 722-4) 건축과 324 pdf파일첨부

담당자 정보1

  • 담당부서 영등포구청
  • 전화번호 02-2670-3114
  • 팩스번호 02-2670-3002
  • 당직실 02-2670-3000