본문 바로가기

분야별정보

도시/주택

668 개   [ 11 / 67 페이지 ]
도시/주택에 대한 목록 - 번호, 제목, 부서, 작성일, 조회수, 파일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 제목 부서 작성일 조회수 파일
568 이행(하자)보증보험증권(당산동2가 28-1) 건축과 643 pdf파일첨부
567 이행(하자)보증보험증권(대림동 737-2) 건축과 551 pdf파일첨부
566 이행(하자)보증보험증권(대림동 680-7) 건축과 343 pdf파일첨부
565 이행(하자)보증보험증권(도림동 137-7) 건축과 596 pdf파일첨부
564 이행(하자)보증보험증권(신길동 296-41) 건축과 395 pdf파일첨부
563 이행(하자)보증보험증권(대림동 738-18) 건축과 512 pdf파일첨부
562 이행(하자)보증보험증권(대림동 851-53) 건축과 575 다중파일
561 이행(하자)보증보험증권(대림동 864-19) 건축과 358 pdf파일첨부
560 이행(하자)보증보험증권(신길동 196-16외 1필지) 건축과 818 pdf파일첨부
559 이행(하자)보증보험증권(도림동 250-20) 건축과 781 zip파일첨부

담당자 정보1

  • 담당부서 영등포구청
  • 전화번호 02-2670-3114
  • 팩스번호 02-2670-3002
  • 당직실 02-2670-3000