본문 바로가기

분야별정보

도시/주택

668 개   [ 1 / 67 페이지 ]
도시/주택에 대한 목록 - 번호, 제목, 부서, 작성일, 조회수, 파일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 제목 부서 작성일 조회수 파일
668 도림동 141-185(도림로108나길 22) 건축과 12 pdf파일첨부
667 도림동 136-20(도신로29마길 3-4) 건축과 24 pdf파일첨부
666 양평동1가 30(선유동1로 9-7) 건축과 49 다중파일
665 신길동 3835 외2필지(신풍로12가길 5-4) 건축과 43 pdf파일첨부
664 대림동 775-14 외1필지(대림로35길 14) 건축과 42 pdf파일첨부
663 대림동 729-1(대림로31길 25) 건축과 59 pdf파일첨부
662 도림동 205-2 외 2필지(도영로11길 9-1) 건축과 100 pdf파일첨부
661 대림동 967-2(대림로8길 24) 건축과 99 pdf파일첨부
660 신길동 456-69(영등포로84길 38-10) 건축과 135 pdf파일첨부
659 신길동 255-9(가마산로 483) 건축과 122 pdf파일첨부

담당자 정보1

  • 담당부서 영등포구청
  • 전화번호 02-2670-3114
  • 팩스번호 02-2670-3002
  • 당직실 02-2670-3000