부서자료실
총 4494 개
[ 426 / 450 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 굿네이버스좋은나무지역아동센터 2011년 후원금품 사용내역 공개 | 가정복지과 | 972 | ||
| 243 | 솔로몬지역아동센터 2011년 후원금품 사용내역 공개 | 가정복지과 | 846 | ||
| 242 | 햇살가득지역아동센터 2011년 후원금품 사용내역공개 | 가정복지과 | 804 | ||
| 241 | 쪼물왕국지역아동센터 2011년 후원금품사용내역 공개 | 가정복지과 | 817 | ||
| 240 | 푸른공부방지역아동센터 2011년 후원금품 사용내역공개 | 가정복지과 | 817 | ||
| 239 | 한울지역아동센터 2011년 후원금 사용내역 공개 | 가정복지과 | 802 | ||
| 238 | 한믿음지역아동센터 2011년 후원금 사용결과 공개 | 가정복지과 | 806 | ||
| 237 | 당성행복한홈스쿨지역아동센터 | 가정복지과 | 861 | ||
| 236 | 2011년 디모데지역아동센터 후원금 사용내역 | 가정복지과 | 800 | ||
| 235 | 무허가건축물 관리실태 특정감사 실시 예고 및 구민의견 제출 안내 | 감사담당관 | 2906 |








