부서자료실
총 4502 개
[ 21 / 451 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4302 | 영등포구 건축위원회 현황(23.10) | 건축과 | 419 | ||
| 4301 | 사용승인 현황(2023. 10.) | 건축과 | 363 | ||
| 4300 | 건축물 착공현황(2023. 10.) | 건축과 | 385 | ||
| 4299 | 건축허가 및 신고 현황(2023. 10.) | 건축과 | 505 | ||
| 4298 | 대림3 공공복합청사 건립 공사 건설사업관리용역 질의답변 | 건축과 | 339 | ||
| 4297 | 공동주택 하자보증 가입기관 현황(2023. 9.) | 건축과 | 311 | ||
| 4296 | 사용승인 현황(2023. 9.) | 건축과 | 335 | ||
| 4295 | 건축물 착공현황(2023. 9.) | 건축과 | 375 | ||
| 4294 | 건축허가 및 신고 현황(2023. 9.) | 건축과 | 439 | ||
| 4293 | 공동주택 하자보증 가입기관 현황(2023. 7~8.) | 건축과 | 327 |








