본문 바로가기

정책실명제공개

317 개   [ 16 / 32 페이지 ]
정책실명제공개에 대한 목록 - 번호, 제목, 담당부서, 최초
계획수립일, 조회수 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 제목 담당부서 최초
계획수립일
조회수
167 [2020-30]양평동 공공복합시설 건립 문화체육과 2019-09-30 604
166 {2020-21] 신길6동 공공문화복합센터 건립 어르신복지과 2018-11-08 988
165 [2020-8]대림3유수지 종합체육시설 건립 문화체육과 2018-01-31 603
164 [2020-29]신길4동 공공복합청사 건립 자치행정과 2017-09-12 434
163 [2020-18] 영등포 경인로 일대 도시재생활성화사업 추진 도시재생과 2020-04-16 406
162 [2020-23] 신길3동 골목길 재생사업 도시재생과 2018-10-18 409
161 [2020-26]노후 메낙골근린공원 정비사업 푸른도시과 2020-01-10 421
160 [2020-2] 창의예술교육센터 설립 미래교육과 2019-07-05 399
159 [2020-27]중앙어린이공원 재정비사업 푸른도시과 2020-01-13 402
158 [2020-28] 2040 영등포종합발전계획 연구 용역 기획예산과 2019-02-15 776

담당자 정보1

  • 담당부서 기획예산과
  • 담당전화번호 02-2670-7515