업무추진비 공개
총 4221 개
[ 21 / 423 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 일자리경제과 | 39 | ||
| 4020 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 도시안전과 | 36 | ||
| 4019 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 홍보미디어과 | 38 | ||
| 4018 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 청년정책과 | 36 | ||
| 4017 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 지방소득세과 | 38 | ||
| 4016 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 재건축사업과 | 34 | ||
| 4015 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 의약과 | 35 | ||
| 4014 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 도로과 | 27 | ||
| 4013 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 대림3동 | 28 | ||
| 4012 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 미래공간과 | 35 |








