업무추진비 공개
총 3911 개
[ 202 / 392 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 2023년 1월 업무추진비 집행 내역 | 보육지원과 | 176 | ||
| 1900 | 2023년 1월 업무추진비 집행 내역 | 대림3동 | 141 | ||
| 1899 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역 | 일자리정책과 | 116 | ||
| 1898 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역 | 건강증진과 | 126 | ||
| 1897 | 2023년 1월 업무추진비 집행 내역 | 민원여권과 | 122 | ||
| 1896 | 2023년 1월 업무추진비 집행 내역 | 양평2동 | 99 | ||
| 1895 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역 | 주거사업과 | 107 | ||
| 1894 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역 | 재무과 | 125 | ||
| 1893 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역 | 어르신장애인과 | 106 | ||
| 1892 | 2023년 1월 업무추진비 집행 내역 | 징수과 | 109 |








