업무추진비 공개
총 4221 개
[ 17 / 423 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역 | 신길3동 | 25 | ||
| 4060 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역 | 기획예산과 | 35 | ||
| 4059 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역 | 신길6동 | 29 | ||
| 4058 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역 | 영등포본동 | 26 | ||
| 4057 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 27 | ||
| 4056 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역 | 미래교육과 | 25 | ||
| 4055 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역 | 신길5동 | 18 | ||
| 4054 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역 | 청년정책과 | 22 | ||
| 4053 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역 | 일자리경제과 | 19 | ||
| 4052 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역 | 징수과 | 24 |








