업무추진비 공개
총 3912 개
[ 156 / 392 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2362 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | 미래교육과 | 109 | ||
| 2361 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | 부동산정보과 | 96 | ||
| 2360 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | 자치행정과 | 93 | ||
| 2359 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | 주택과 | 110 | ||
| 2358 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | 도시안전과 | 128 | ||
| 2357 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | 기획예산과 | 104 | ||
| 2356 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | 징수과 | 104 | ||
| 2355 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | 일자리정책과 | 104 | ||
| 2354 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | 신길6동 | 140 | ||
| 2353 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | 주거사업과 | 85 |








