업무추진비 공개
총 3925 개
[ 147 / 393 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2465 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 도시계획과 | 81 | ||
| 2464 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 푸른도시과 | 102 | ||
| 2463 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 영등포본동 | 109 | ||
| 2462 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 아동청소년과 | 85 | ||
| 2461 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 징수과 | 103 | ||
| 2460 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 지방소득세과 | 104 | ||
| 2459 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 감사담당관 | 102 | ||
| 2458 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 감염병관리과 | 107 | ||
| 2457 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 주거사업과 | 171 | ||
| 2456 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 문화체육과 | 120 |








