업무추진비 공개
총 4157 개
[ 14 / 416 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4027 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 신길6동 | 34 | ||
| 4026 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 민원여권과 | 34 | ||
| 4025 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 감사담당관 | 37 | ||
| 4024 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 건강증진과 | 37 | ||
| 4023 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 체육진흥과 | 33 | ||
| 4022 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 주택과 | 39 | ||
| 4021 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 일자리경제과 | 34 | ||
| 4020 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 도시안전과 | 30 | ||
| 4019 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 홍보미디어과 | 32 | ||
| 4018 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 청년정책과 | 32 |








