업무추진비 공개
총 3925 개
[ 101 / 393 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2925 | 2024년7월 업무추진비 집행내역 | 양평1동 | 66 | ||
| 2924 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | 복지정책과 | 71 | ||
| 2923 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | 지방소득세과 | 75 | ||
| 2922 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | 당산1동 | 65 | ||
| 2921 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | 신길4동 | 63 | ||
| 2920 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | 일자리정책과 | 68 | ||
| 2919 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | 문화체육과 | 98 | ||
| 2918 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | 도림동 | 69 | ||
| 2917 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | 감사담당관 | 54 | ||
| 2916 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | 건축과 | 90 |








