업무추진비 공개
총 4041 개
[ 100 / 405 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | 2024년 10월 업무추진비 사용 내역 | 보육지원과 | 32 | ||
| 3050 | 2024년 10월 업무추진비 집행 내역 | 부동산정보과 | 41 | ||
| 3049 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역 | 징수과 | 47 | ||
| 3048 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역 | 대림2동 | 40 | ||
| 3047 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역 | 환경과 | 50 | ||
| 3046 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역 | 대림1동 | 55 | ||
| 3045 | 2024년 10월 업무추진비 집행 내역 | 신길6동 | 55 | ||
| 3044 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역 공개 | 미래교육과 | 60 | ||
| 3043 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역 | 문래동 | 56 | ||
| 3042 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역 | 영등포동 | 46 |








