석면해체일정 및 측정정보
총 947 개
[ 7 / 95 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 마감일 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 887 | 석면해체․제거작업일정[영등포동8가 57철거공사] | 환경과 | 2025-03-31 | 102 | ||
| 886 | 석면해체․제거작업일정[영등포로53길 26 석면해체.제거공사] | 환경과 | 2026-01-30 | 93 | ||
| 885 | 석면해체․제거작업일정[선유중학교 교사동 석면해체제거] | 환경과 | 2026-01-30 | 108 | ||
| 884 | 석면해체․제거작업일정[여의도초등학교 교사동 석면해체 제거공사] | 환경과 | 2026-01-30 | 99 | ||
| 883 | 석면해체․제거작업일정[여의도고등학교 석면해체제거공사] | 환경과 | 2026-01-31 | 115 | ||
| 882 | 석면해체․제거작업일정[서울신영초등학교 석면해체, 제거공사] | 환경과 | 2026-01-30 | 96 | ||
| 881 | 석면해체․제거작업일정[에즈금융서비스 SCM빌딩 석면텍스철거공사] | 환경과 | 2026-01-31 | 100 | ||
| 880 | 석면해체․제거작업일정[대림동 994-4, 동서식품 남부지점 지하1층 석면해체공사] | 환경과 | 2025-01-29 | 102 | ||
| 879 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[신길10구역 재정비촉진구역] | 환경과 | 2025-12-31 | 119 | ||
| 878 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[신길10구역 재정비촉진구역-서울시 보건환경연구원] | 환경과 | 2026-02-28 | 105 |








