석면해체일정 및 측정정보
총 949 개
[ 6 / 95 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 마감일 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[영등포동8가 57 철거공사 석면해공사] | 환경과 | 2025-03-31 | 90 | ||
| 898 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[신영초 석면해체제거공사] | 환경과 | 2025-03-31 | 95 | ||
| 897 | 석면해체․제거작업일정[당산동3가 281, 2층 석면해체공사] | 환경과 | 2025-03-31 | 107 | ||
| 896 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[선유중 교사동 석면해체제거 공사] | 환경과 | 2025-02-28 | 173 | ||
| 895 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[영등포동8가 57-서울시 보건환경연구원] | 환경과 | 2025-02-28 | 109 | ||
| 894 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[국회대로543 동양석판 사옥 석면해체공사] | 환경과 | 2025-02-28 | 102 | ||
| 893 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[[여의도고 외 1교(여의도초) 석면해체 제거공사] | 환경과 | 2025-02-28 | 126 | ||
| 892 | 석면해체․제거작업일정[양평로20길 31 석면해체제거공사] | 환경과 | 2025-05-01 | 99 | ||
| 891 | 석면해체․제거작업일정[대림동719-1일부 (6층) 석면해체제거작업] | 환경과 | 2025-04-30 | 94 | ||
| 890 | 석면해체․제거작업일정[영등포성애병원 본관 4층 5병동 석면해체제거공사] | 환경과 | 2025-02-28 | 102 |








