석면해체일정 및 측정정보
총 947 개
[ 5 / 95 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 마감일 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[신길10구역 재정비촉진구역_2차] | 환경과 | 2025-08-01 | 65 | ||
| 906 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[문래진주아파트 재건축정비사업-서울시 보건환경연구원] | 환경과 | 2025-07-01 | 90 | ||
| 905 | 석면해체․제거작업일정[여의도순복음교회 대성전 지하주차장 천정 석면 철거공사] | 환경과 | 2025-05-31 | 93 | ||
| 904 | 석면해체․제거작업일정[문래진주아파트주택재건축정비사업 철거공사 중 석면해체공사] | 환경과 | 2025-11-30 | 110 | ||
| 903 | 석면해체․제거작업일정[대림동719-1(3.4.5층) 석면해체공사] | 환경과 | 2025-04-29 | 81 | ||
| 902 | 석면해체․제거작업일정[영등포구 경인로78길 3-14, 1층 일부 석면해체공사] | 환경과 | 2025-04-30 | 72 | ||
| 901 | 석면해체․제거작업일정[신남교회 석면해체.제거공사] | 환경과 | 2025-04-30 | 76 | ||
| 900 | 석면해체․제거작업일정[도영로 45-1 석면해체제거 공사] | 환경과 | 2025-03-30 | 90 | ||
| 899 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[영등포동8가 57 철거공사 석면해공사] | 환경과 | 2025-03-31 | 85 | ||
| 898 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[신영초 석면해체제거공사] | 환경과 | 2025-03-31 | 91 |








