석면해체일정 및 측정정보
총 947 개
[ 4 / 95 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 마감일 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[영등포성애병원 본관 1층, 신관 1,2층 석면해체제거공사] | 환경과 | 2025-07-31 | 62 | ||
| 916 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[문래동3가 27-1 일원 석면해체제거작업] | 환경과 | 2025-07-31 | 94 | ||
| 915 | 석면해체․제거작업일정[영등포성애병원 본관 1층,신관 1,2층 석면해체제거공사] | 환경과 | 2025-06-30 | 75 | ||
| 914 | 석면해체․제거작업일정[국제금융로8길 27-9, 708호 석면해체.제거공사] | 환경과 | 2025-06-30 | 90 | ||
| 913 | 석면해체․제거작업일정[문래동3가 27-1번지 일원 석면해체공사] | 환경과 | 2025-06-30 | 141 | ||
| 912 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[여의도순복음교회 대성전 석면해체] | 환경과 | 2025-06-30 | 84 | ||
| 911 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[영등포성애병원 본관 2,3층 석면해체제거공사] | 환경과 | 2025-07-31 | 63 | ||
| 910 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[문래진주아파트 재건축정비사업] | 환경과 | 2025-06-30 | 89 | ||
| 909 | 석면해체․제거작업일정[영신로40길 15 거양빌딩 지하1층 석면해체공사] | 환경과 | 2025-07-31 | 84 | ||
| 908 | 석면해체․제거작업일정[양평동4가 262-1 중길빌딩 석면해체제거공사] | 환경과 | 2025-07-31 | 80 |








