석면해체일정 및 측정정보
총 947 개
[ 3 / 95 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 마감일 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 927 | 석면해체․제거작업일정[의사당대로82 석면해체공사] | 환경과 | 2025-11-30 | 29 | ||
| 926 | 석면해체․제거작업일정[도신로 258, 2층 석면해체제거공사] | 환경과 | 2025-11-30 | 32 | ||
| 925 | 석면해체․제거작업일정[문래동2가 10-1 석면해체공사] | 환경과 | 2025-11-30 | 37 | ||
| 924 | 석면해체․제거작업일정[대림동 667-8 석면해체제거공사] | 환경과 | 2025-11-30 | 61 | ||
| 923 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[63로 32 콤비빌딩 13층 일부 석면해체공사] | 환경과 | 2025-12-31 | 54 | ||
| 922 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[대림동 719-1 (4층) 석면해체공사] | 환경과 | 2025-09-30 | 76 | ||
| 921 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[당산동2가 11-5번지 석면감리 및 해체, 반출 공사] | 환경과 | 2025-10-31 | 59 | ||
| 920 | 석면해체,제거 사업장의 석면비산 측정 결과[영신초등학교 석면해체제거공사] | 환경과 | 2025-10-30 | 49 | ||
| 919 | 석면해체․제거작업일정[당산동2가 11-5번지 석면감리 및 해체, 반출 공사] | 환경과 | 2025-09-30 | 56 | ||
| 918 | 석면해체․제거작업일정[영신초 석면해체제거공사] | 환경과 | 2025-08-31 | 49 |








