공공건축물 석면정보
총 109 개
[ 3 / 11 페이지 ]
| 번호 | 건물명 | 조사일자 | 건물용도 | 연면적 | 건축구조물 | 석면함유 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 대림2동어린이집 | 2013.9.26 | 대림2동어린이집 | 387.6 | 철근콘크리트 | 무석면건축물 | |
| 88 | 대림1동어린이집 | 2013.9.26 | 대림1동어린이집 | 235.39 | 철근콘크리트 | 2.3 | |
| 87 | 당산1동어린이집 | 2013.9.26 | 당산1동어린이집 | 525,48 | 철근콘크리트 | 0 | |
| 86 | 양평2동치안센터 | 2013.9.26 | 양평2동치안센터 | 99.51 | 철근콘크리트 | 20 | |
| 85 | 양평2동청소년독서실 | 2013.9.26 | 양평2동청소년독서실 | 759.02 | 철근콘크리트 | 0 | |
| 84 | 영등포공원관리사무소 | 2013.9.26 | 영등포공원관리사무소 | 555.37 | 철근콘크리트 | 0.02 | |
| 83 | 안양천생태운영센터 | 2013.9.26 | 안양천생태운영센터 | 104.13 | 철근콘크리트 | 무석면건축물 | |
| 82 | 양화폭포공원 관폭정 | 2013.9.26 | 양화폭고공원 관폭정 | 299.5 | 철근콘크리트 | 무석면건축물 | |
| 81 | 앙카라전통주택(자매공원) | 2013.9.26 | 앙카라전통주택(자매공원) | 169.53 | 철근콘크리트 | 무석면건축물 | |
| 80 | 대림2동빗물펌프장 | 2013.9.26 | 대림2동빗물펌프장 | 257.24 | 철근콘크리트 | 무석면건축물 |








