기금운용계획
기금 개요
운용방침
- 기금별 설치 목적에 부합되고 특정한 목적 달성을 위하여 적정하고 효율적인 운영유도
- 일반회계와 중복을 방지하고 회계 집행 절차를 준수하는 등 기금의 합리적 운용을 통해 집행의 공정성과 투명성 제고
기금현황
기 금 명 | 설치년도 | 설치목적 | 설치근거 | 소관부서 |
---|---|---|---|---|
통합재정안정화기금 (통합계정) |
2021 | 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고, 동일 회계연도 내에서 재원을 효율적으로 활용하기 위함 | 서울특별시 영등포구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 | 기획예산과 |
남북교류협력기금 | 2020 | 남북교류협력 사업 추진 활성화 | 영등포구 남북교류협력에 관한 조례 | 비전협력과 |
체육진흥기금 | 2001 | 구민체육 진흥 도모 | 영등포구 체육진흥기금 설치 및 운용조례 | 문화체육과 |
중소기업육성기금 | 1993 | 관내 중소기업의 육성발전과 경영상의 안정을 도모 | 서울특별시 영등포구 중소기업육성기금 설치 및 운용조례 | 일자리경제과 |
자활기금 | 2004 | 자활지원사업의 활성화로 영등포구 기초생활보장 수급자의 자립기반 조성 | 국민기초생활보장법 제18조3 및 동법시행령 제26조2~4, 서울특별시 영등포구 자활기금 설치 및 운용조례 | 사회복지과 |
양성평등기금 | 2006 | 양성평등 실현을 위한 정책 추진 | 양성평등기본법 제42조, 서울특별시 영등포구 양성평등 기본 조례 | 보육지원과 |
노인복지기금 | 2001 | 영등포구 거주 노인의 자립기반 조성과 육성 | 노인복지법 제4조, 지방자치법 제142조, 서울특별시영등포구 노인복지기금 설치 및 운용조례 | 어르신복지과 |
옥외광고정비기금 | 2008 | 옥외광고 정비기금 조성을 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성 | 옥외광고물법 제6조의2 및 서울특별시 영등포구 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례 | 가로경관과 |
재활용품판매대금관리기금 | 1994 | 재활용품 판매대금의 적립 관리 | 서울특별시 영등포구 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용조례 | 청소과 |
환경미화원자녀학자금대여기금 | 1991 | 서울시 영등포구 소속 환경미화원 자녀들에게 학자금을 지원하기위하여 환경미화원자녀학자금대여기금 설치 | 서울특별시 영등포구 환경미화원자녀학자금 대여기금 설치조례 | 청소과 |
재난관리기금 | 1996 | 재난의 예방 및 재난발생시 복구에 필요한 자금 확보 | 재난 및 안전관리기본법 제67조, 서울특별시 영등포구 재난관리기금의 설치, 운용 조례 | 도시안전과 |
도로굴착복구기금 | 1999 | 굴착도로의 신속한 복구 | 지방자치법 제142조, 서울특별시 영등포구 도로굴착복구기금 설치조례 | 도로과 |
식품진흥기금 | 2001 | 식품접객업소 시설개선과 모범음식점 육성을 위한 자금지원 및 식품위생, 구민 영양수준 향상 | 식품위생법 제89조 및 서울특별시 영등포구 식품진흥기금 조례 | 위생과 |
기금조성규모
(단위:천원)
기 금 명 | 2021년도 말현재액ⓐ | 2022년도 기금운용계획 | 2022년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ |
증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ |
|
---|---|---|---|---|---|
수입ⓑ | 지출ⓒ | ||||
합 계 | 34,283,132 | 20,357,807 | 27,295,930 | 27,345,009 | △6,938,123 |
통합재정안정화기금(통합계정) | 14,398,341 | 10,707,237 | 14,398,341 | 10,707,237 | △3,691,104 |
중소기업육성기금 | 2,534,000 | 4,207,000 | 6,664,000 | 77,000 | △2,457,000 |
남북교류협력기금 | 151,791 | 103,564 | 1,000 | 254,355 | 102,564 |
자활기금 | 1,186,000 | 57,000 | 83,000 | 1,160,000 | △26,000 |
양성평등기금 | 1,134,892 | 119,653 | 19,600 | 1,234,945 | 100,053 |
노인복지기금 | 2,270,595 | 36,000 | 49,608 | 2,256,987 | △13,608 |
옥외광고발전기금 | 637,683 | 409,400 | 512,304 | 534,779 | △102,904 |
재활용품판매대금 관리기금 | 283,000 | 200,350 | 200,350 | 283,000 | 0 |
환경미화원자녀 학자금대여기금 | 845,803 | 34,256 | 36,000 | 844,059 | △1,744 |
재난관리기금 | 4,351,837 | 1,668,000 | 1,389,002 | 4,630,835 | 278,998 |
도로굴착복구기금 | 5,190,114 | 2,753,676 | 3,112,060 | 4,831,730 | △358.384 |
체육진흥기금 | 452,413 | 5,192 | 457,600 | 5 | △452,408 |
식품진흥기금 | 846,663 | 56,479 | 373,065 | 530,077 | △316,586 |
기금운용계획 총괄표
수입계획
(단위:천원)
기금명 | 수입계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계 | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회수(이자포함) | |
합 계 | 54,640,939 | 1,760,000 | 0 | 0 | 4,161,000 |
통합재정안정화기금(통합계정) | 25,105,578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중소기업육성기금 | 6,741,000 | 0 | 0 | 0 | 4,139,000 |
남북교류협력기금 | 255,355 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
자활기금 | 1,243,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
양성평등기금 | 1,254,545 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
노인복지기금 | 2,306,595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
옥외광고발전기금 | 1,047,083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재활용품판매대금 관리기금 | 483,350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
환경미화원자녀 학자금대여기금 | 880,059 | 0 | 0 | 0 | 21,000 |
재난관리기금 | 6,019,837 | 1,560,000 | 0 | 0 | 0 |
도로굴착복구기금 | 7,943,790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
체육진흥기금 | 457,605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
식품진흥기금 | 903,142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기금명 | 수입계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예탁금원금회수 | 예치금회수 | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 | |
합 계 | 0 | 34,283,132 | 10,621,035 | 429,288 | 3,386,484 |
통합재정안정화기금 (통합계정) | 0 | 14,398,341 | 10,621,035 | 86,202 | 0 |
중소기업육성기금 | 0 | 2,534,000 | 0 | 68,000 | 0 |
남북교류협력기금 | 0 | 151,791 | 0 | 3,564 | 0 |
자활기금 | 0 | 1,186,000 | 0 | 20,000 | 36,000 |
양성평등기금 | 0 | 1,134,892 | 0 | 19,653 | 0 |
노인복지기금 | 0 | 2,270,595 | 0 | 36,000 | 0 |
옥외광고발전기금 | 0 | 637,683 | 0 | 15,000 | 394,400 |
재활용품판매대금 관리기금 | 0 | 283,000 | 0 | 5,142 | 195,208 |
환경미화원자녀 학자금대여기금 | 0 | 845,803 | 0 | 13,256 | 0 |
재난관리기금 | 0 | 4,351,837 | 0 | 108,000 | 0 |
도로굴착복구기금 | 0 | 5,190,114 | 0 | 35,648 | 2,718,028 |
체육진흥기금 | 0 | 452,413 | 0 | 5,192 | 0 |
식품진흥기금 | 0 | 846,663 | 0 | 13,631 | 42,848 |
지출계획
(단위:천원)
기금명 | 지출계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계 | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 | 기본경비 | |
합 계 | 54,640,939 | 6,681,806 | 6,136,000 | 79,453 | 0 |
통합재정안정화기금 (통합계정) | 25,105,578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중소기업육성기금 | 6,741,000 | 664,000 | 6,000,000 | 0 | 0 |
남북교류협력기금 | 255,355 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
자활기금 | 1,243,000 | 33,000 | 50,000 | 0 | 0 |
양성평등기금 | 1,254,545 | 19,600 | 0 | 0 | 0 |
노인복지기금 | 2,306,595 | 49,608 | 0 | 0 | 0 |
옥외광고발전기금 | 1,047,083 | 432,521 | 0 | 79,453 | 0 |
재활용품판매대금 관리기금 | 483,350 | 200,350 | 0 | 0 | 0 |
환경미화원자녀 학자금대여기금 | 880,059 | 0 | 36,000 | 0 | 0 |
재난관리기금 | 6,019,837 | 1,389,002 | 0 | 0 | 0 |
도로굴착복구기금 | 7,943,790 | 3,112,060 | 0 | 0 | 0 |
체육진흥기금 | 457,605 | 457,600 | 0 | 0 | 0 |
식품진흥기금 | 903,142 | 323,065 | 50,000 | 0 | 0 |
기금명 | 지출계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예탁금 | 예치금 | 차입금원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타지출 | |
합 계 | 0 | 27,345,009 | 0 | 14,398,341 | 330 |
통합재정안정화기금 (통합계정) | 0 | 10,707,237 | 0 | 14,398,341 | 0 |
중소기업육성기금 | 0 | 77,000 | 0 | 0 | 0 |
남북교류협력기금 | 0 | 254,355 | 0 | 0 | 0 |
자활기금 | 0 | 1,160,000 | 0 | 0 | 0 |
양성평등기금 | 0 | 1,234,945 | 0 | 0 | 0 |
노인복지기금 | 0 | 2,256,987 | 0 | 0 | 0 |
옥외광고발전기금 | 0 | 534,779 | 0 | 0 | 330 |
재활용품판매대금 관리기금 | 0 | 283,000 | 0 | 0 | 0 |
환경미화원자녀 학자금대여기금 | 0 | 844,059 | 0 | 0 | 0 |
재난관리기금 | 0 | 4,630,835 | 0 | 0 | 0 |
도로굴착복구기금 | 0 | 4,831,730 | 0 | 0 | 0 |
체육진흥기금 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
식품진흥기금 | 0 | 530,077 | 0 | 0 | 0 |