기금운용계획
기금 개요
운용방침
- 기금별 설치 목적에 부합되고 특정한 목적 달성을 위하여 적정하고 효율적인 운영유도
- 일반회계와 중복을 방지하고 회계 집행 절차를 준수하는 등 기금의 합리적 운용을 통해 집행의 공정성과 투명성 제고
기금현황
기 금 명 | 설치년도 | 설치목적 | 설치근거 | 소관부서 |
---|---|---|---|---|
체육진흥기금 | 2001 | 구민체육 진흥 도모 | 서울특별시 영등포구 체육진흥기금 설치 및 운용조례 | 문화체육과 |
통합재정안정화기금 (통합계정) |
2021 | 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고, 동일 회계연도 내에서 재원을 효율적으로 활용하기 위함 | 서울특별시 영등포구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 | 기획예산과 |
중소기업육성기금 | 1993 | 관내 중소기업의 육성발전과 경영상의 안정을 도모 | 서울특별시 영등포구 중소기업육성기금 설치 및 운용조례 | 지역경제과 |
남북교류협력기금 | 2020 | 남북교류협력 사업 추진 활성화 | 서울특별시 영등포구 남북교류협력에 관한 조례 | 비전협력과 |
자활기금 | 2004 | 자활지원사업의 활성화로 영등포구 기초생활보장 수급자의 자립기반 조성 | 국민기초생활보장법 제18조 3 및 동법시행령 제26조2~4, 영등포구 자활기금 설치 및 운용조례 | 생활보장과 |
양성평등기금 | 2006 | 양성평등 실현을 위한 정책추진 | 양성평등기본법 제42조, 서울특별시 영등포구 양성평등 기본조례 | 보육지원과 |
노인복지기금 | 2001 | 영등포구 거주 노인의 자립기반 조성과 육성 | 노인복지법 제4조, 지방자치법 제142조, 서울특별시 영등포구 노인복지기금 설치 및 운용조례 | 어르신·장애인과 |
옥외광고발전기금 | 2008 | 옥외광고 정비기금 조성을 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성 | 옥외공고물법 제6조의2 및 서울특별시 영등포구 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례 | 가로경관과 |
재활용품판매대금관리기금 | 1994 | 재활용품 판매대금의 적립관리 | 서울특별시 영등포구 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용조례 | 청소과 |
환경공무관자녀 학자금 대여기금 | 1991 | 영등포구 소속 환경공무관 자녀 대상 학자금을 지원 | 서울특별시 영등포구 환경공무관자녀학자금 대여기금 설치조례 | 청소과 |
재난관리기금 | 1996 | 재난의 예방 및 재난발생 시 복구에 필요한 자금 확보 | 재난 및 안전관리기본법 제67조, 서울특별시 영등포구 재난관리기금 운용?설치 관리 조례 | 도시안전과 |
도로굴착복구기금 | 1999 | 굴착도로의 신속한 복구 | 지방자치법 제142조, 서울특별시 영등포구 도로굴착복구기금 설치조례 | 도로과 |
청사건립기금 | 2023 | 청사건립 자금 확보 | 서울특별시 영등포구 청사건립기금 설치 및 운용 조례 | 도시계획과 |
식품진흥기금 | 2001 | 식품접객업소 시설개선과 모범음식점 육성을 위한 자금지원 및 식품위생, 구민 영양수준 향상 | 식품위생법 제89조 및 서울특별시 영등포구 식품진흥기금 조례 | 보건위생과 |
기금조성규모
(단위:천원)
기 금 명 | 2022년도 말현재액ⓐ | 2023년도 기금운용계획 | 2023년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ |
증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ |
|
---|---|---|---|---|---|
수입ⓑ | 지출ⓒ | ||||
합 계 | 31,926,056 | 26,582,326 | 25,084,532 | 33,423,850 | 1,497,794 |
체육진흥기금 | 2,476 | 40 | 600 | 1,916 | △560 |
통합재정안정화기금 (통합계정) |
12,388,733 | 9,342,596 | 12,388,733 | 9,342,596 | △3,046,137 |
중소기업육성기금 | 1,619,413 | 5,864,246 | 6,004,000 | 1,479,659 | △139,754 |
남북교류협력기금 | 254,862 | 8,818 | 1,000 | 262,680 | 7,818 |
자활기금 | 1,182,000 | 59,000 | 53,000 | 1,188,000 | 6,000 |
양성평등기금 | 1,236,921 | 19,600 | 19,600 | 1,236,921 | 0 |
노인복지기금 | 2,302,502 | 60,000 | 57,632 | 2,304,870 | 2,368 |
옥외광고발전기금 | 710,287 | 443,400 | 551,955 | 601,732 | △108,555 |
재활용품판매대금 관리기금 | 324,370 | 180,600 | 267,850 | 237,120 | △87,250 |
환경공무관자녀 학자금 대여기금 | 889,577 | 34,090 | 24,000 | 899,667 | 10,090 |
재난관리기금 | 5,118,038 | 1,928,000 | 1,450,057 | 5,595,981 | 477,943 |
도로굴착복구기금 | 5,209,688 | 3,488,290 | 3,955,210 | 4,742,768 | △466,920 |
청사건립기금 | 0 | 5,080,000 | 1,200 | 5,078,800 | 5,078,800 |
식품진흥기금 | 2,476 | 40 | 600 | 1,916 | △560 |
기금운용계획 총괄표
수입계획
(단위:천원)
기금명 | 수입계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계 | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회수(이자포함) | |
합 계 | 58,508,382 | 7,800,000 | 0 | 0 | 4,834,039 |
체육진흥기금 | 2,516 | 0 | 0 | 0 | |
통합재정안정화기금 (통합계정) |
21,731,329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중소기업육성기금 | 7,483,659 | 1,000,000 | 0 | 0 | 4,817,649 |
남북교류협력기금 | 263,680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자활기금 | 1,241,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
양성평등기금 | 1,256,521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노인복지기금 | 2,362,502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
옥외광고발전기금 | 1,153,687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재활용품판매대금 관리기금 | 504,970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
환경공무관자녀 학자금 대여기금 | 923,667 | 0 | 0 | 0 | 15,390 |
재난관리기금 | 7,046,038 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 |
도로굴착복구기금 | 8,697,978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
청사건립기금 | 5,080,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | |
식품진흥기금 | 760,835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기금명 | 수입계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예탁금원금회수 | 예치금회수 | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 | |
합 계 | 0 | 31,926,056 | 9,196,246 | 649,238 | 4,102,803 |
체육진흥기금 | 0 | 2,476 | 0 | 40 | 0 |
통합재정안정화기금 (통합계정) |
0 | 12,388,733 | 9,196,246 | 146,350 | 0 |
중소기업육성기금 | 0 | 1,619,413 | 0 | 46,597 | 0 |
남북교류협력기금 | 0 | 254,862 | 0 | 8,818 | 0 |
자활기금 | 0 | 1,182,000 | 0 | 20,000 | 38,000 |
양성평등기금 | 0 | 1,236,921 | 0 | 19,600 | 0 |
노인복지기금 | 0 | 2,302,502 | 0 | 60,000 | 0 |
옥외광고발전기금 | 0 | 710,287 | 0 | 20,000 | 423,400 |
재활용품판매대금 관리기금 | 0 | 324,370 | 0 | 5,600 | 175,000 |
환경공무관자녀 학자금 대여기금 | 0 | 889,577 | 0 | 18,700 | 0 |
재난관리기금 | 0 | 5,118,038 | 0 | 128,000 | 0 |
도로굴착복구기금 | 0 | 5,209,688 | 0 | 82,969 | 3,405,321 |
청사건립기금 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 |
식품진흥기금 | 0 | 687,189 | 0 | 12,564 | 61,082 |
지출계획
(단위:천원)
기금명 | 지출계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계 | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 | 기본경비 | |
합 계 | 58,508,382 | 6,489,406 | 6,124,000 | 82,393 | 0 |
체육진흥기금 | 2,516 | 600 | 0 | 0 | 0 |
통합재정안정화기금 (통합계정) |
21,731,329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중소기업육성기금 | 7,483,659 | 4,000 | 6,000,000 | 0 | 0 |
남북교류협력기금 | 263,680 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
자활기금 | 1,241,000 | 3,000 | 50,000 | 0 | 0 |
양성평등기금 | 1,256,521 | 19,600 | 0 | 0 | 0 |
노인복지기금 | 2,362,502 | 57,632 | 0 | 0 | 0 |
옥외광고발전기금 | 1,153,687 | 469,562 | 0 | 82,393 | 0 |
재활용품판매대금 관리기금 | 504,970 | 267,850 | 0 | 0 | 0 |
환경공무관자녀 학자금 대여기금 | 923,667 | 0 | 24,000 | 0 | 0 |
재난관리기금 | 7,046,038 | 1,450,057 | 0 | 0 | 0 |
도로굴착복구기금 | 8,697,978 | 3,955,210 | 0 | 0 | 0 |
청사건립기금 | 5,080,000 | 1,200 | 0 | 0 | 0 |
식품진흥기금 | 760,835 | 259,695 | 50,000 | 0 | 0 |
기금명 | 지출계획 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예탁금 | 예치금 | 차입금원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타지출 | |
합 계 | 0 | 33,423,850 | 0 | 12,388,733 | 0 |
체육진흥기금 | 0 | 1,916 | 0 | 0 | 0 |
통합재정안정화기금 (통합계정) |
0 | 9,342,596 | 0 | 12,388,733 | 0 |
중소기업육성기금 | 0 | 1,479,659 | 0 | 0 | 0 |
남북교류협력기금 | 0 | 262,680 | 0 | 0 | 0 |
자활기금 | 0 | 1,188,000 | 0 | 0 | 0 |
양성평등기금 | 0 | 1,236,921 | 0 | 0 | 0 |
노인복지기금 | 0 | 2,304,870 | 0 | 0 | 0 |
옥외광고발전기금 | 0 | 601,732 | 0 | 0 | 0 |
재활용품판매대금 관리기금 | 0 | 237,120 | 0 | 0 | 0 |
환경공무관자녀 학자금 대여기금 | 0 | 899,667 | 0 | 0 | 0 |
재난관리기금 | 0 | 5,595,981 | 0 | 0 | 0 |
도로굴착복구기금 | 0 | 4,742,768 | 0 | 0 | 0 |
청사건립기금 | 0 | 5,078,800 | 0 | 0 | 0 |
식품진흥기금 | 0 | 451,140 | 0 | 0 | 0 |