본문 바로가기

분야별정보

도시/주택

637 개   [ 52 / 64 페이지 ]
도시/주택에 대한 목록 - 번호, 제목, 부서, 작성일, 조회수, 파일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 제목 부서 작성일 조회수 파일
127 서울특별시 영등포구 도림로63길 15(신길동 410-77, 경도빌리앙) 건축과 275 pdf파일첨부
126 서울특별시 영등포구 가마산로51길 15(신길동 355-499, 플레이스9) 건축과 344 pdf파일첨부
125 서울특별시 영등포구 도림로87길 7-1(신길동 355-55, 신길스마트빌) 건축과 382 pdf파일첨부
124 서울특별시 영등포구 가마산로 468(신길동 261-22, 레전드힐스) 건축과 352 다중파일
123 서울특별시 영등포구 도신로 184-7(신길동 214-19 ) 건축과 305 다중파일
122 서울특별시 영등포구 영등포로84길 6-6(신길동 71-11, 백년주택) 건축과 299 pdf파일첨부
121 서울특별시 영등포구 영등포로 390(신길동 65-21, 프리가) 건축과 344 pdf파일첨부
120 서울특별시 영등포구 여의대방로61길 56(신길동 16-9, 르네상스타워) 건축과 411 pdf파일첨부
119 서울특별시 영등포구 도신로19가길 4-5(도림동 240-11, 리치하우스) 건축과 441 pdf파일첨부
118 서울특별시 영등포구 도신로15다길 11(도림동 232-35, 光HOUSE) 건축과 324 pdf파일첨부

담당자 정보1

  • 담당부서 영등포구청
  • 전화번호 02-2670-3114
  • 팩스번호 02-2670-3002
  • 당직실 02-2670-3000