본문 바로가기

건강정보

표본감시주간소식

개인정보(주민등록번호, 이메일, 핸드폰, 계좌번호등)를 게시하실 경우 타인에게 노출되어 개인정보를 침해받을 수 있으니 유의하시기 바라며, 정보통신망을 통하여 음란한 영상, 문자, 음향등을 게시하거나 배포하면 정보통신망이용촉진및정보보호에관한법률제65조에 따라 1년이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.
214 개   [ 13 / 22 페이지 ]
표본감시주간소식에 대한 목록 - 번호, 제목, 부서, 작성일, 조회수, 파일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 제목 부서 작성일 조회수 파일
94 2023년 9월 의료관련감염병 표본감시 신고자료 분석결과 감염병관리과 129 pdf파일첨부
93 코로나19 양성자(표본) 감시 주간소식지(23년 11월 4주차) 감염병관리과 140 pdf파일첨부
92 코로나19 양성자(표본) 감시 주간소식지(23년 11월 3주차) 감염병관리과 151 pdf파일첨부
91 코로나19 양성자(표본) 감시 주간소식지(23년 11월 2주차) 감염병관리과 161 pdf파일첨부
90 코로나19 양성자(표본) 감시 주간소식지(23년 11월 1주차) 감염병관리과 142 pdf파일첨부
89 코로나19 양성자(표본) 감시 주간소식지(23년 10월 4주차) 감염병관리과 147 pdf파일첨부
88 코로나19 양성자(표본) 감시 주간소식지(23년 10월 3주차) 감염병관리과 131 pdf파일첨부
87 코로나19 양성자(표본) 감시 주간소식지(23년 10월 2주차) 감염병관리과 135 pdf파일첨부
86 코로나19 양성자(표본) 감시 주간소식지(23년 10월 1주차) 감염병관리과 136 pdf파일첨부
85 코로나19 양성자(표본) 감시 주간소식지(23년 9월 4주차) 감염병관리과 129 pdf파일첨부

담당자 정보1

  • 담당부서 생활건강과
  • 담당전화번호 02-2670-4904