식중독예방
식중독이란
병원성 미생물이나 유독 유해한 물질로 오염된 음식물을 섭취하여 일어나는 건강상의 장해
식중독 발생의 주요 원인
- 식품을 충분한 온도와 시간으로 조리하지 못할 경우
- 조리 후 음식물을 부적절한 온도에서 장기간 보관했을 경우
- 오염된 조리기구나 용기를 사용했을 경우
- 개인의 비위생적인 습관, 손씻기 소홀, 식품취급 부주의 등
식중독 예방 요령
- 냉장, 냉동이 필요한 육류는 맨 나중에 구매하고 가능한 1시간 내에 운반
- 유통기한을 반드시 확인하고 조금이라도 의심스러운 경우 먹지 않음
- 냉장실과 냉동실은 2/3만 채움
- 냉동 식품은 냉장고의 냉장실, 전자레인지 안에서 녹이거나 밀폐된 용기에 넣어 흐르는 물로 녹임
- 한번 해동시킨 것은 다시 냉동시키지 않음
- 행주는 자주 삶거나 소독제에 한두시간 정기적으로 소독
- 외출 후에는 반드시 흐르는 물에 비누를 사용하여 30초이상 손을 씻는다.
식중독 예방 3원칙
- 청결의 원칙 : 식품, 식품취급자의 손, 주방설비·기구 등은 항상 청결하여야 합니다.
- 신속의 원칙 : 음식물은 가열·조리 후 곧바로 섭취하여야 합니다.
- 냉각 또는 가열의 원칙 : 식품의 안정성을 확보하기 위해서는 음식물을 냉장(10℃이하), 냉동(-18℃이하) 또는 뜨겁게(60℃이상) 보관하여야 합니다.
식중독 의심 사례 발생시 처리 절차
-
시설개선자금
- 발생장소
- 환자 발생 인원
- 주요 증상
- 환자 인적사항
- 섭취식품 및 일시
- 발병 일시 등
-
역학조사반 편성
- 역학조사실시
- 인체 검체 채취
- 환자 면담 등
- 환경조사실시
- 식품 검체 수거
- 위생상태점검
- 서울시보건환경연구원에 검체 검사 의뢰
- 역학조사실시
-
결과 조치
- 식중독으로 판단 시
- 1차 : 영업정지 1개월과 해당 음식물 폐기
- 2차 : 영업정지 2개월과 해당 음식물 폐기
- 3차 : 영업허가취소 또는 영업소 폐쇄와 해당 음식물 폐기
- 식중독으로 판단 시
식중독지수
- 식중독지수』는 음식물 부패관련 미생물의 증식에 영향을 미치는 온도조건을 기준으로 =습도를 고려하여 부패가능 성을 백분율로 표시한 것으로서, 식중독 예방을 위한 참고용으로 식약청과 기상청이 공동으로 3월부터 11월까지 제공합니다
- ※ 식약청에서 제공되는 식중독지수는 매 3시간 간격으로 산출되며, 각 지역별 기온에 따른 지수는 기상청홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 지수별 위험도
단계 | 지수범위 | 위험도 |
---|---|---|
위험 | 85이상 | 3-4시간내 부패, 음식물취급 극히 주의, 식중독 위험 |
경고 | 51~85 | 4-6시간내 부패, 조리시설 취급주의, 식중독 경고 |
주의 | 35~50 | 6-11시간내 식중독 발생 우려, 식중독 주의 |
관심 | 10~34 | 식중독 발생 우려, 음식물 취급 주의 |
주의사항실내 주방이나 음식물 취급 장소의 온도는 기온과 다를 수 있음
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | (관심)28.2 | (관심)28.5 | (관심)28.9 | (관심)29.4 | (관심)29.9 | (관심)30.5 | (관심)31.2 | (관심)32.0 | (관심)33.0 | (관심)34.1 | (주의)35.4 |
2 | (관심)28.5 | (관심)28.9 | (관심)29.3 | (관심)29.9 | (관심)30.5 | (관심)31.2 | (관심)32.0 | (관심)32.9 | (관심)34.0 | (주의)35.3 | (주의)36.7 |
4 | (관심)28.9 | (관심)29.3 | (관심)29.9 | (관심)30.4 | (관심)31.1 | (관심)31.9 | (관심)32.9 | (관심)33.9 | (주의)35.2 | (주의)36.6 | (주의)39.3 |
6 | (관심)29.3 | (관심)29.9 | (관심)30.4 | (관심)31.1 | (관심)31.9 | (관심)32.9 | (관심)33.9 | (주의)35.1 | (주의)36.5 | (주의)39.1 | (주의)40.0 |
8 | (관심)29.7 | (관심)30.3 | (관심)31.0 | (관심)31.9 | (관심)32.7 | (관심)33.7 | (주의)35.0 | (주의)36.4 | (주의)39.0 | (주의)39.9 | (주의)42.0 |
10 | (관심)30.3 | (관심)30.9 | (관심)31.7 | (관심)32.6 | (관심)33.7 | (관심)34.9 | (주의)36.3 | (주의)37.9 | (주의)39.7 | (주의)41.9 | (주의)44.3 |
12 | (관심)30.9 | (관심)31.7 | (관심)32.5 | (관심)33.6 | (관심)34.8 | (주의)36.1 | (주의)37.7 | (주의)39.6 | (주의)41.7 | (주의)44.1 | (주의)46.9 |
14 | (관심)31.6 | (관심)32.5 | (관심)33.5 | (관심)34.7 | (주의)36.0 | (주의)37.6 | (주의)39.4 | (주의)41.5 | (주의)43.9 | (주의)46.6 | (주의)49.8 |
16 | (관심)32.4 | (관심)33.4 | (관심)34.6 | (주의)35.9 | (주의)37.5 | (주의)39.3 | (주의)41.3 | (주의)43.7 | (주의)46.4 | (주의)49.5 | (경고)53.1 |
18 | (관심)33.3 | (관심)34.5 | (주의)35.9 | (주의)37.3 | (주의)39.1 | (주의)41.2 | (주의)43.5 | (주의)46.2 | (주의)49.3 | (경고)52.8 | (경고)56.8 |
20 | (관심)34.4 | (주의)35.7 | (주의)37.2 | (주의)39.0 | (주의)41.0 | (주의)43.3 | (주의)46.0 | (주의)49.0 | (경고)52.5 | (경고)56.5 | (경고)60.9 |
22 | (주의)35.6 | (주의)37.1 | (주의)39.9 | (주의)40.9 | (주의)43.1 | (주의)45.9 | (주의)49.9 | (경고)52.2 | (경고)56.1 | (경고)60.6 | (경고)65.9 |
24 | (주의)37.0 | (주의)39.7 | (주의)40.7 | (주의)42.9 | (주의)45.5 | (주의)49.5 | (경고)51.9 | (경고)55.8 | (경고)60.2 | (경고)65.2 | (경고)70.7 |
26 | (주의)39.5 | (주의)40.5 | (주의)42.7 | (주의)45.3 | (주의)48.3 | (경고)51.6 | (경고)55.5 | (경고)59.8 | (경고)64.8 | (경고)70.3 | (경고)76.4 |
28 | (주의)40.3 | (주의)42.6 | (주의)45.1 | (주의)49.0 | (경고)51.4 | (경고)55.2 | (경고)59.5 | (경고)64.4 | (경고)69.8 | (경고)75.9 | (경고)82.7 |
30 | (주의)42.4 | (주의)44.9 | (주의)47.8 | (경고)51.1 | (경고)54.9 | (경고)59.1 | (경고)64.0 | (경고)69.4 | (경고)75.4 | (경고)82.2 | (위험)89.6 |
32 | (주의)44.7 | (주의)47.6 | (경고)50.8 | (경고)54.5 | (경고)58.8 | (경고)63.6 | (경고)68.9 | (경고)74.9 | (경고)81.6 | (위험)89.0 | (위험)97.1 |
34 | (주의)44.3 | (경고)50.6 | (경고)54.2 | (경고)58.4 | (경고)63.2 | (경고)68.5 | (경고)74.5 | (경고)81.1 | (위험)88.4 | (위험)96.4 | (위험)100 |
36 | (경고)50.3 | (경고)53.9 | (경고)59.1 | (경고)62.8 | (경고)69.1 | (경고)74.0 | (경고)80.5 | (위험)87.8 | (위험)95.8 | (위험)100 | (위험)100 |
38 | (경고)53.6 | (경고)57.7 | (경고)62.4 | (경고)67.6 | (경고)73.5 | (경고)80.0 | (위험)87.2 | (위험)95.1 | (위험)100 | (위험)100 | (위험)100 |
40 | (경고)57.4 | (경고)62.0 | (경고)67.2 | (경고)73.0 | (경고)79.5 | (위험)86.6 | (위험)94.5 | (위험)100 | (위험)100 | (위험)100 | (위험)100 |
☎ 문의전화 : 영등포구보건소 위생과 식품위생팀 2670-4718